Agencia | Localidad | Partido | Secuencia | Quiniela | Evento |
---|---|---|---|---|---|
728380 | WILDE | AVELLANEDA | 922663405 | Quiniela Matutina | 7338 |
745352 | LANUS ESTE | LANUS | 922763405 | Quiniela Matutina | 7338 |
729760 | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 710563831 | Quiniela Vespertina | 7137 |
752356 | MANZANARES | PILAR | 710663831 | Quiniela Vespertina | 7137 |
762556 | VILLA ROSA | PILAR | 101711554 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6693 |
749539 | GENERAL ROJO | SAN NICOLAS | 101721554 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6693 |
752150 | MONTE GRANDE | ESTEBAN ECHEVERRIA | 932051304 | Quiniela Nocturna | 11196 |
760663 | SALADILLO | SALADILLO | 932151304 | Quiniela Nocturna | 11196 |
743471 | BANFIELD | LOMAS DE ZAMORA | 877166833 | Quiniela El Primero | 4191 |
706322 | CASEROS | TRES DE FEBRERO | 877266833 | Quiniela El Primero | 4191 |
732760 | TANDIL | TANDIL | 877366833 | Quiniela El Primero | 4191 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires