| Agencia | Localidad | Partido | Secuencia | Quiniela | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 751054 | MU?IZ | SAN MIGUEL | 922434745 | Quiniela Matutina | 7337 |
| 754845 | TEMPERLEY | LOMAS DE ZAMORA | 922534745 | Quiniela Matutina | 7337 |
| 755151 | TANDIL | TANDIL | 842051339 | Quiniela Montevideo Matutina | 3556 |
| 749801 | PASO DEL REY | MORENO | 842151339 | Quiniela Montevideo Matutina | 3556 |
| 752782 | GARIN | ESCOBAR | 710315340 | Quiniela Vespertina | 7136 |
| 703126 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 710415340 | Quiniela Vespertina | 7136 |
| 704374 | ISIDRO CASANOVA | LA MATANZA | 101692040 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6692 |
| 700885 | SANTA TERESITA | LA COSTA | 101702040 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6692 |
| 744888 | CORONEL SUAREZ | CORONEL SUAREZ | 931589347 | Quiniela Nocturna | 11195 |
| 701312 | SAN ANTONIO DE PADUA | MERLO | 931689347 | Quiniela Nocturna | 11195 |
| 753488 | PARQUE SAN MARTIN | MERLO | 931789347 | Quiniela Nocturna | 11195 |
| 754936 | PILAR | PILAR | 876978941 | Quiniela El Primero | 4190 |
| 761771 | BRAGADO | BRAGADO | 877078941 | Quiniela El Primero | 4190 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires
SoyTimbero.com