Agencia | Localidad | Partido | Secuencia | Quiniela | Evento |
---|---|---|---|---|---|
755280 | ING PABLO NOGUES | MALVINAS ARGENTINAS | 922229353 | Quiniela Matutina | 7336 |
728445 | TEMPERLEY | LOMAS DE ZAMORA | 922329353 | Quiniela Matutina | 7336 |
748638 | BANFIELD | LOMAS DE ZAMORA | 841969066 | Quiniela Montevideo Matutina | 3555 |
756945 | N DE LA RIESTRA | VEINTICINCO DE MAYO | 710195828 | Quiniela Vespertina | 7135 |
717307 | CIUDADELA | TRES DE FEBRERO | 710295828 | Quiniela Vespertina | 7135 |
737641 | QUILMES OESTE | QUILMES | 101676319 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6691 |
731158 | ISIDRO CASANOVA | LA MATANZA | 101686319 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6691 |
745236 | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 931304207 | Quiniela Nocturna | 11194 |
763123 | LANUS | LANUS | 931404207 | Quiniela Nocturna | 11194 |
749369 | TRONCOS DEL TALAR | TIGRE | 931504207 | Quiniela Nocturna | 11194 |
756763 | ALEJANDRO KORN | SAN VICENTE | 876716672 | Quiniela El Primero | 4189 |
759041 | TIGRE | TIGRE | 876816672 | Quiniela El Primero | 4189 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires