| Agencia | Localidad | Partido | Secuencia | Quiniela | Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 720331 | JUNIN | JUNIN | 922035442 | Quiniela Matutina | 7335 |
| 762556 | VILLA ROSA | PILAR | 922135442 | Quiniela Matutina | 7335 |
| 750827 | QUILMES OESTE | QUILMES | 841852166 | Quiniela Montevideo Matutina | 3554 |
| 726424 | VILLA LUZURIAGA | LA MATANZA | 709993141 | Quiniela Vespertina | 7134 |
| 731687 | VILLA DOMINICO | AVELLANEDA | 710093141 | Quiniela Vespertina | 7134 |
| 752228 | BARADERO | BARADERO | 101661231 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6690 |
| 704283 | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 101671231 | Quiniela Montevideo Nocturna | 6690 |
| 724282 | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | 931121076 | Quiniela Nocturna | 11193 |
| 761989 | SAN PEDRO | SAN PEDRO | 931221076 | Quiniela Nocturna | 11193 |
| 716030 | MORENO | MORENO | 876453645 | Quiniela El Primero | 4188 |
| 745492 | WILDE | AVELLANEDA | 876553645 | Quiniela El Primero | 4188 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires
SoyTimbero.com