| PRIMERA martes 9/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7196 | 11 | 6395 |
| 02 | 7654 | 12 | 0577 |
| 03 | 4700 | 13 | 3346 |
| 04 | 1913 | 14 | 0047 |
| 05 | 9682 | 15 | 7387 |
| 06 | 7647 | 16 | 5105 |
| 07 | 1472 | 17 | 6806 |
| 08 | 4675 | 18 | 5189 |
| 09 | 4480 | 19 | 3643 |
| 10 | 0779 | 20 | 6397 |
| MATUTINA martes 9/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5036 | 11 | 1307 |
| 02 | 0199 | 12 | 7498 |
| 03 | 0059 | 13 | 4702 |
| 04 | 7949 | 14 | 9580 |
| 05 | 8304 | 15 | 1667 |
| 06 | 7051 | 16 | 3689 |
| 07 | 2505 | 17 | 2476 |
| 08 | 2051 | 18 | 2067 |
| 09 | 7410 | 19 | 6209 |
| 10 | 0560 | 20 | 5361 |
| VESPERTINA martes 9/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5842 | 11 | 5904 |
| 02 | 3502 | 12 | 7156 |
| 03 | 6818 | 13 | 5056 |
| 04 | 9541 | 14 | 5443 |
| 05 | 1399 | 15 | 8425 |
| 06 | 2447 | 16 | 9809 |
| 07 | 3613 | 17 | 2835 |
| 08 | 7354 | 18 | 8136 |
| 09 | 3271 | 19 | 5859 |
| 10 | 6577 | 20 | 2203 |
| NOCTURNA martes 9/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8085 | 11 | 1219 |
| 02 | 6655 | 12 | 1777 |
| 03 | 5603 | 13 | 7116 |
| 04 | 4481 | 14 | 9916 |
| 05 | 2245 | 15 | 0457 |
| 06 | 8115 | 16 | 1357 |
| 07 | 3535 | 17 | 2713 |
| 08 | 5098 | 18 | 5436 |
| 09 | 7025 | 19 | 3039 |
| 10 | 5375 | 20 | 3826 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires
SoyTimbero.com