| LA PREVIA jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4752 | 11 | 5354 |
| 02 | 3290 | 12 | 6747 |
| 03 | 3867 | 13 | 4708 |
| 04 | 1957 | 14 | 4211 |
| 05 | 9771 | 15 | 9863 |
| 06 | 1549 | 16 | 1263 |
| 07 | 4218 | 17 | 9397 |
| 08 | 0429 | 18 | 4706 |
| 09 | 7874 | 19 | 5291 |
| 10 | 8638 | 20 | 8757 |
| PRIMERA jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6027 | 11 | 5584 |
| 02 | 9449 | 12 | 4574 |
| 03 | 4087 | 13 | 3187 |
| 04 | 1009 | 14 | 1866 |
| 05 | 4905 | 15 | 9868 |
| 06 | 0865 | 16 | 5647 |
| 07 | 6643 | 17 | 3897 |
| 08 | 7452 | 18 | 9754 |
| 09 | 7332 | 19 | 2119 |
| 10 | 2021 | 20 | 5204 |
| MATUTINA jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3056 | 11 | 0581 |
| 02 | 0937 | 12 | 2238 |
| 03 | 0629 | 13 | 3879 |
| 04 | 5000 | 14 | 6326 |
| 05 | 3327 | 15 | 2251 |
| 06 | 7101 | 16 | 9238 |
| 07 | 8760 | 17 | 4463 |
| 08 | 3451 | 18 | 5299 |
| 09 | 9607 | 19 | 7944 |
| 10 | 1884 | 20 | 7776 |
| VESPERTINA jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2277 | 11 | 4382 |
| 02 | 2912 | 12 | 6029 |
| 03 | 8663 | 13 | 9904 |
| 04 | 1357 | 14 | 2356 |
| 05 | 8928 | 15 | 8606 |
| 06 | 8585 | 16 | 5636 |
| 07 | 3585 | 17 | 3473 |
| 08 | 4438 | 18 | 1950 |
| 09 | 2235 | 19 | 7206 |
| 10 | 2365 | 20 | 3911 |
| NOCTURNA jueves 4/7/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4078 | 11 | 1439 |
| 02 | 4529 | 12 | 6935 |
| 03 | 7819 | 13 | 0442 |
| 04 | 9801 | 14 | 3903 |
| 05 | 3028 | 15 | 8715 |
| 06 | 5403 | 16 | 3887 |
| 07 | 5001 | 17 | 6518 |
| 08 | 9892 | 18 | 7646 |
| 09 | 1280 | 19 | 1690 |
| 10 | 2203 | 20 | 9046 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires
SoyTimbero.com