LA PREVIA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1130 | 11 | 4048 |
02 | 9233 | 12 | 9943 |
03 | 6468 | 13 | 6648 |
04 | 3521 | 14 | 9185 |
05 | 3574 | 15 | 2897 |
06 | 2002 | 16 | 7206 |
07 | 7567 | 17 | 9387 |
08 | 5139 | 18 | 8434 |
09 | 7141 | 19 | 9695 |
10 | 0015 | 20 | 5216 |
PRIMERA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9422 | 11 | 5236 |
02 | 5513 | 12 | 6027 |
03 | 3176 | 13 | 5997 |
04 | 8061 | 14 | 7178 |
05 | 2852 | 15 | 4367 |
06 | 8614 | 16 | 5740 |
07 | 0096 | 17 | 0610 |
08 | 9214 | 18 | 1810 |
09 | 6048 | 19 | 9148 |
10 | 4799 | 20 | 4838 |
MATUTINA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 9441 | 11 | 1730 |
02 | 4604 | 12 | 0551 |
03 | 1212 | 13 | 3974 |
04 | 9446 | 14 | 9832 |
05 | 2397 | 15 | 3673 |
06 | 2300 | 16 | 9566 |
07 | 5664 | 17 | 7502 |
08 | 5792 | 18 | 9189 |
09 | 0192 | 19 | 8619 |
10 | 3356 | 20 | 6278 |
VESPERTINA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 7430 | 11 | 0828 |
02 | 1059 | 12 | 6002 |
03 | 0587 | 13 | 4342 |
04 | 1617 | 14 | 0365 |
05 | 2326 | 15 | 9747 |
06 | 9675 | 16 | 2670 |
07 | 4271 | 17 | 2198 |
08 | 4774 | 18 | 8284 |
09 | 8901 | 19 | 1954 |
10 | 8131 | 20 | 8384 |
NOCTURNA miércoles 28/5/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 5659 | 11 | 9055 |
02 | 7268 | 12 | 6933 |
03 | 4096 | 13 | 3395 |
04 | 3969 | 14 | 9530 |
05 | 5642 | 15 | 9032 |
06 | 1875 | 16 | 1399 |
07 | 2972 | 17 | 5792 |
08 | 0632 | 18 | 4606 |
09 | 1744 | 19 | 0065 |
10 | 8936 | 20 | 5958 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires