| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1971 | 11 | 4317 |
| 02 | 6103 | 12 | 7400 |
| 03 | 5222 | 13 | 4914 |
| 04 | 9102 | 14 | 8306 |
| 05 | 1303 | 15 | 7480 |
| 06 | 4787 | 16 | 7142 |
| 07 | 1996 | 17 | 7128 |
| 08 | 2811 | 18 | 4881 |
| 09 | 7561 | 19 | 0835 |
| 10 | 7335 | 20 | 9802 |
| PRIMERA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1223 | 11 | 5898 |
| 02 | 1682 | 12 | 7553 |
| 03 | 9734 | 13 | 2741 |
| 04 | 0159 | 14 | 3286 |
| 05 | 3122 | 15 | 3415 |
| 06 | 4590 | 16 | 4960 |
| 07 | 7275 | 17 | 9469 |
| 08 | 3600 | 18 | 9641 |
| 09 | 3944 | 19 | 2827 |
| 10 | 8302 | 20 | 2451 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6449 | 11 | 9873 |
| 02 | 7547 | 12 | 8820 |
| 03 | 6084 | 13 | 2066 |
| 04 | 1575 | 14 | 2531 |
| 05 | 6599 | 15 | 4183 |
| 06 | 7363 | 16 | 1787 |
| 07 | 3284 | 17 | 6921 |
| 08 | 1569 | 18 | 1252 |
| 09 | 2409 | 19 | 8894 |
| 10 | 9173 | 20 | 3086 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3206 | 11 | 4213 |
| 02 | 6984 | 12 | 5600 |
| 03 | 8423 | 13 | 4268 |
| 04 | 4786 | 14 | 2499 |
| 05 | 4299 | 15 | 6191 |
| 06 | 6233 | 16 | 3292 |
| 07 | 6283 | 17 | 7629 |
| 08 | 4543 | 18 | 7981 |
| 09 | 2872 | 19 | 1649 |
| 10 | 0731 | 20 | 8233 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6321 | 11 | 4475 |
| 02 | 5857 | 12 | 4011 |
| 03 | 4445 | 13 | 7566 |
| 04 | 1545 | 14 | 0419 |
| 05 | 4270 | 15 | 1232 |
| 06 | 6466 | 16 | 5749 |
| 07 | 7266 | 17 | 0609 |
| 08 | 1927 | 18 | 0933 |
| 09 | 1509 | 19 | 1556 |
| 10 | 7250 | 20 | 5100 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires
SoyTimbero.com