LA PREVIA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3213 | 11 | 8423 |
02 | 4445 | 12 | 2491 |
03 | 6124 | 13 | 7477 |
04 | 4479 | 14 | 7183 |
05 | 2864 | 15 | 6270 |
06 | 3938 | 16 | 5406 |
07 | 0972 | 17 | 0341 |
08 | 4601 | 18 | 3569 |
09 | 8816 | 19 | 1638 |
10 | 4371 | 20 | 9765 |
PRIMERA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2148 | 11 | 8774 |
02 | 6324 | 12 | 0832 |
03 | 0121 | 13 | 3326 |
04 | 8449 | 14 | 8106 |
05 | 6466 | 15 | 9614 |
06 | 3350 | 16 | 3428 |
07 | 8957 | 17 | 7342 |
08 | 0770 | 18 | 5335 |
09 | 3540 | 19 | 7042 |
10 | 6146 | 20 | 5070 |
MATUTINA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 1028 | 11 | 8089 |
02 | 4064 | 12 | 1889 |
03 | 1995 | 13 | 5312 |
04 | 6168 | 14 | 6026 |
05 | 2580 | 15 | 0543 |
06 | 1238 | 16 | 4366 |
07 | 1839 | 17 | 3623 |
08 | 5681 | 18 | 8962 |
09 | 6487 | 19 | 1447 |
10 | 2880 | 20 | 6877 |
VESPERTINA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 3737 | 11 | 6119 |
02 | 1670 | 12 | 1732 |
03 | 7901 | 13 | 8245 |
04 | 5399 | 14 | 2106 |
05 | 2348 | 15 | 1646 |
06 | 2138 | 16 | 3297 |
07 | 4629 | 17 | 3602 |
08 | 8784 | 18 | 9596 |
09 | 7811 | 19 | 3030 |
10 | 8070 | 20 | 7543 |
NOCTURNA jueves 16/10/2025 | |||
---|---|---|---|
01 | 2261 | 11 | 2017 |
02 | 9841 | 12 | 3983 |
03 | 5742 | 13 | 2014 |
04 | 3851 | 14 | 1859 |
05 | 0774 | 15 | 0322 |
06 | 7602 | 16 | 4070 |
07 | 3860 | 17 | 7152 |
08 | 0003 | 18 | 4792 |
09 | 7244 | 19 | 3522 |
10 | 8875 | 20 | 6582 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires