| PRIMERA miércoles 11/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1608 | 11 | 4175 |
| 02 | 0658 | 12 | 3821 |
| 03 | 0657 | 13 | 8267 |
| 04 | 3393 | 14 | 2399 |
| 05 | 0128 | 15 | 7264 |
| 06 | 0914 | 16 | 9343 |
| 07 | 4684 | 17 | 8421 |
| 08 | 9498 | 18 | 9332 |
| 09 | 1138 | 19 | 1200 |
| 10 | 6657 | 20 | 3332 |
| MATUTINA miércoles 11/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1711 | 11 | 3523 |
| 02 | 5785 | 12 | 4252 |
| 03 | 3112 | 13 | 5317 |
| 04 | 8217 | 14 | 7435 |
| 05 | 7749 | 15 | 0060 |
| 06 | 2843 | 16 | 0379 |
| 07 | 4996 | 17 | 1528 |
| 08 | 3108 | 18 | 6045 |
| 09 | 3117 | 19 | 9000 |
| 10 | 1453 | 20 | 0455 |
| NOCTURNA miércoles 11/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0481 | 11 | 0930 |
| 02 | 7633 | 12 | 0698 |
| 03 | 3536 | 13 | 4366 |
| 04 | 9275 | 14 | 5690 |
| 05 | 4074 | 15 | 7246 |
| 06 | 7413 | 16 | 4841 |
| 07 | 9302 | 17 | 9115 |
| 08 | 7198 | 18 | 6817 |
| 09 | 2443 | 19 | 2137 |
| 10 | 5789 | 20 | 2442 |
Más información sobre la quiniela de la provincia de Buenos Aires
SoyTimbero.com