Estadísticas de Números de Dos Cifras en la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires

Acceda a estadísticas detalladas sobre la frecuencia de aparición de números de dos cifras en los sorteos de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires. Descubra cuáles son los números más atrasados y los más salidores en los sorteos de Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sorteos de la Primera de la Mañana

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
83 317 18/11/2026
84 333 4/11/2026
72 338 18/11/2026
92 338 11/11/2026
05 339 16/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
32 418 17/11/2026
21 415 18/11/2026
75 413 17/11/2026
10 412 18/11/2026
27 406 3/11/2026

Sorteos de la Matutina

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
55 328 16/11/2026
79 331 10/11/2026
56 333 19/11/2026
50 338 19/11/2026
57 338 16/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
03 421 13/11/2026
23 416 12/11/2026
87 413 18/11/2026
85 412 19/11/2026
53 409 19/11/2026

Sorteos de la Vespertina

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
08 331 17/11/2026
84 337 18/11/2026
00 339 9/11/2026
12 341 14/11/2026
88 342 17/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
83 420 16/11/2026
42 409 18/11/2026
71 404 17/11/2026
34 402 18/11/2026
02 401 10/11/2026

Sorteos de la Nocturna

Ambos más atrasados

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
94 333 17/11/2026
88 334 10/11/2026
86 338 16/11/2026
83 343 13/11/2026
69 345 17/11/2026

Ambos más salidores

Nro Cantidad
salidas
Última
salida
89 424 14/11/2026
42 418 18/11/2026
24 414 13/11/2026
93 413 14/11/2026
33 411 13/11/2026
soytimbero.com SoyTimbero.com
Resultados, control de jugadas, estadísticas e información.