| LA PREVIA miércoles 9/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2268 | 11 | 1220 |
| 02 | 3744 | 12 | 3476 |
| 03 | 0098 | 13 | 7382 |
| 04 | 3034 | 14 | 3440 |
| 05 | 4709 | 15 | 8532 |
| 06 | 2845 | 16 | 4343 |
| 07 | 2027 | 17 | 5273 |
| 08 | 9420 | 18 | 2622 |
| 09 | 7013 | 19 | 6573 |
| 10 | 6058 | 20 | 0029 |
| PRIMERA miércoles 9/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0129 | 11 | 7185 |
| 02 | 1894 | 12 | 6728 |
| 03 | 3711 | 13 | 3076 |
| 04 | 5377 | 14 | 4447 |
| 05 | 9012 | 15 | 7062 |
| 06 | 6498 | 16 | 4048 |
| 07 | 9612 | 17 | 9720 |
| 08 | 2829 | 18 | 5486 |
| 09 | 9563 | 19 | 7058 |
| 10 | 9157 | 20 | 6341 |
| MATUTINA miércoles 9/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6011 | 11 | 6513 |
| 02 | 5867 | 12 | 5009 |
| 03 | 7189 | 13 | 2477 |
| 04 | 6932 | 14 | 7463 |
| 05 | 0304 | 15 | 9474 |
| 06 | 3834 | 16 | 6633 |
| 07 | 3401 | 17 | 9389 |
| 08 | 8610 | 18 | 0114 |
| 09 | 4376 | 19 | 6100 |
| 10 | 3319 | 20 | 5825 |
| VESPERTINA miércoles 9/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9059 | 11 | 5286 |
| 02 | 1400 | 12 | 5295 |
| 03 | 2110 | 13 | 5336 |
| 04 | 8742 | 14 | 6590 |
| 05 | 3884 | 15 | 2219 |
| 06 | 3629 | 16 | 3322 |
| 07 | 5382 | 17 | 0630 |
| 08 | 6375 | 18 | 7198 |
| 09 | 7888 | 19 | 3374 |
| 10 | 7786 | 20 | 7618 |
| NOCTURNA miércoles 9/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9428 | 11 | 7366 |
| 02 | 7362 | 12 | 9882 |
| 03 | 1407 | 13 | 6269 |
| 04 | 7261 | 14 | 0525 |
| 05 | 8833 | 15 | 2528 |
| 06 | 9845 | 16 | 6415 |
| 07 | 3998 | 17 | 9124 |
| 08 | 4770 | 18 | 3302 |
| 09 | 8933 | 19 | 0445 |
| 10 | 8918 | 20 | 7856 |
SoyTimbero.com