| PRIMERA martes 8/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3155 | 11 | 6473 |
| 02 | 3804 | 12 | 3035 |
| 03 | 5702 | 13 | 0528 |
| 04 | 5697 | 14 | 9740 |
| 05 | 3721 | 15 | 2158 |
| 06 | 2913 | 16 | 4969 |
| 07 | 6056 | 17 | 6875 |
| 08 | 0323 | 18 | 3561 |
| 09 | 4822 | 19 | 3060 |
| 10 | 0399 | 20 | 6340 |
| MATUTINA martes 8/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7870 | 11 | 9115 |
| 02 | 7594 | 12 | 2493 |
| 03 | 4384 | 13 | 6083 |
| 04 | 3064 | 14 | 3974 |
| 05 | 5693 | 15 | 5209 |
| 06 | 7510 | 16 | 5306 |
| 07 | 3510 | 17 | 7515 |
| 08 | 8846 | 18 | 9296 |
| 09 | 4844 | 19 | 0177 |
| 10 | 3600 | 20 | 7965 |
| VESPERTINA martes 8/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8294 | 11 | 2055 |
| 02 | 2448 | 12 | 7344 |
| 03 | 3158 | 13 | 1410 |
| 04 | 0670 | 14 | 4730 |
| 05 | 0599 | 15 | 3996 |
| 06 | 9912 | 16 | 5620 |
| 07 | 2117 | 17 | 6616 |
| 08 | 2974 | 18 | 4618 |
| 09 | 3854 | 19 | 7992 |
| 10 | 3479 | 20 | 1729 |
| NOCTURNA martes 8/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3983 | 11 | 3034 |
| 02 | 8355 | 12 | 5670 |
| 03 | 0809 | 13 | 6911 |
| 04 | 6371 | 14 | 7531 |
| 05 | 7178 | 15 | 6286 |
| 06 | 1521 | 16 | 1305 |
| 07 | 7909 | 17 | 4763 |
| 08 | 7844 | 18 | 9897 |
| 09 | 1832 | 19 | 2842 |
| 10 | 5484 | 20 | 0926 |
SoyTimbero.com