| LA PREVIA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9548 | 11 | 5263 |
| 02 | 8680 | 12 | 5178 |
| 03 | 8627 | 13 | 3935 |
| 04 | 0440 | 14 | 6410 |
| 05 | 8095 | 15 | 0340 |
| 06 | 5140 | 16 | 2180 |
| 07 | 7360 | 17 | 1432 |
| 08 | 7640 | 18 | 6528 |
| 09 | 0270 | 19 | 3035 |
| 10 | 8233 | 20 | 4460 |
| PRIMERA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1781 | 11 | 6004 |
| 02 | 0227 | 12 | 4151 |
| 03 | 8824 | 13 | 3964 |
| 04 | 5262 | 14 | 4735 |
| 05 | 3913 | 15 | 8567 |
| 06 | 6851 | 16 | 5709 |
| 07 | 8212 | 17 | 6304 |
| 08 | 3268 | 18 | 4031 |
| 09 | 4701 | 19 | 6072 |
| 10 | 5717 | 20 | 5427 |
| MATUTINA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0621 | 11 | 8313 |
| 02 | 0710 | 12 | 8386 |
| 03 | 3772 | 13 | 4583 |
| 04 | 7750 | 14 | 9068 |
| 05 | 6744 | 15 | 5979 |
| 06 | 2324 | 16 | 9688 |
| 07 | 6095 | 17 | 3985 |
| 08 | 4607 | 18 | 8718 |
| 09 | 4271 | 19 | 4865 |
| 10 | 1804 | 20 | 3174 |
| VESPERTINA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3782 | 11 | 1860 |
| 02 | 8755 | 12 | 6966 |
| 03 | 6317 | 13 | 2837 |
| 04 | 8534 | 14 | 0431 |
| 05 | 9807 | 15 | 8275 |
| 06 | 5178 | 16 | 4728 |
| 07 | 7826 | 17 | 9037 |
| 08 | 5454 | 18 | 9298 |
| 09 | 1276 | 19 | 3180 |
| 10 | 1864 | 20 | 1526 |
| NOCTURNA sábado 7/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7444 | 11 | 6125 |
| 02 | 3663 | 12 | 7525 |
| 03 | 4383 | 13 | 8056 |
| 04 | 0465 | 14 | 4780 |
| 05 | 4798 | 15 | 7211 |
| 06 | 6610 | 16 | 6751 |
| 07 | 7707 | 17 | 7835 |
| 08 | 1717 | 18 | 2154 |
| 09 | 5521 | 19 | 6714 |
| 10 | 7231 | 20 | 6976 |
SoyTimbero.com