| LA PREVIA lunes 7/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7403 | 11 | 2323 |
| 02 | 6326 | 12 | 9874 |
| 03 | 5117 | 13 | 4560 |
| 04 | 5076 | 14 | 7081 |
| 05 | 8770 | 15 | 4156 |
| 06 | 4525 | 16 | 8397 |
| 07 | 6973 | 17 | 4172 |
| 08 | 3960 | 18 | 3139 |
| 09 | 4700 | 19 | 4567 |
| 10 | 3530 | 20 | 9646 |
| PRIMERA lunes 7/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0731 | 11 | 7653 |
| 02 | 1113 | 12 | 6314 |
| 03 | 2392 | 13 | 5523 |
| 04 | 3099 | 14 | 5912 |
| 05 | 5349 | 15 | 0083 |
| 06 | 9193 | 16 | 3766 |
| 07 | 4606 | 17 | 7256 |
| 08 | 3932 | 18 | 7742 |
| 09 | 4010 | 19 | 3831 |
| 10 | 6700 | 20 | 7843 |
| MATUTINA lunes 7/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4923 | 11 | 8183 |
| 02 | 3088 | 12 | 0326 |
| 03 | 5840 | 13 | 3579 |
| 04 | 9499 | 14 | 3052 |
| 05 | 1501 | 15 | 4561 |
| 06 | 6634 | 16 | 8458 |
| 07 | 3093 | 17 | 4154 |
| 08 | 7582 | 18 | 3784 |
| 09 | 7687 | 19 | 6500 |
| 10 | 6532 | 20 | 4495 |
| VESPERTINA lunes 7/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7856 | 11 | 5702 |
| 02 | 3130 | 12 | 5550 |
| 03 | 9920 | 13 | 2320 |
| 04 | 9560 | 14 | 6119 |
| 05 | 0132 | 15 | 3479 |
| 06 | 3827 | 16 | 3962 |
| 07 | 4187 | 17 | 4182 |
| 08 | 2168 | 18 | 4730 |
| 09 | 2542 | 19 | 1169 |
| 10 | 8553 | 20 | 5514 |
| NOCTURNA lunes 7/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9759 | 11 | 4311 |
| 02 | 4601 | 12 | 6776 |
| 03 | 0639 | 13 | 8960 |
| 04 | 8123 | 14 | 2799 |
| 05 | 0260 | 15 | 2292 |
| 06 | 1506 | 16 | 9899 |
| 07 | 5336 | 17 | 2517 |
| 08 | 8054 | 18 | 8122 |
| 09 | 9436 | 19 | 2752 |
| 10 | 6397 | 20 | 7309 |
SoyTimbero.com