| LA PREVIA miércoles 6/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5320 | 11 | 9456 |
| 02 | 8799 | 12 | 2620 |
| 03 | 7661 | 13 | 7640 |
| 04 | 0350 | 14 | 2123 |
| 05 | 2844 | 15 | 5334 |
| 06 | 6963 | 16 | 5891 |
| 07 | 3505 | 17 | 9474 |
| 08 | 6521 | 18 | 3195 |
| 09 | 9334 | 19 | 8888 |
| 10 | 1094 | 20 | 5517 |
| PRIMERA miércoles 6/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7746 | 11 | 9619 |
| 02 | 9540 | 12 | 8609 |
| 03 | 0664 | 13 | 2047 |
| 04 | 8002 | 14 | 1894 |
| 05 | 7855 | 15 | 4292 |
| 06 | 9821 | 16 | 1500 |
| 07 | 8147 | 17 | 1023 |
| 08 | 9088 | 18 | 1530 |
| 09 | 5196 | 19 | 1356 |
| 10 | 5735 | 20 | 9730 |
| MATUTINA miércoles 6/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1451 | 11 | 0039 |
| 02 | 8072 | 12 | 0678 |
| 03 | 8622 | 13 | 9454 |
| 04 | 4159 | 14 | 7146 |
| 05 | 9654 | 15 | 8873 |
| 06 | 4146 | 16 | 6909 |
| 07 | 0163 | 17 | 1405 |
| 08 | 4068 | 18 | 2640 |
| 09 | 3717 | 19 | 8625 |
| 10 | 3063 | 20 | 8900 |
| VESPERTINA miércoles 6/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3722 | 11 | 1687 |
| 02 | 2072 | 12 | 9861 |
| 03 | 8555 | 13 | 9317 |
| 04 | 1960 | 14 | 5848 |
| 05 | 9825 | 15 | 5008 |
| 06 | 7704 | 16 | 2418 |
| 07 | 8631 | 17 | 7450 |
| 08 | 0491 | 18 | 4153 |
| 09 | 9525 | 19 | 6962 |
| 10 | 1860 | 20 | 9897 |
| NOCTURNA miércoles 6/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9507 | 11 | 0538 |
| 02 | 9340 | 12 | 6823 |
| 03 | 8801 | 13 | 1460 |
| 04 | 9398 | 14 | 6627 |
| 05 | 0079 | 15 | 7777 |
| 06 | 1400 | 16 | 0674 |
| 07 | 6887 | 17 | 7122 |
| 08 | 6972 | 18 | 9985 |
| 09 | 0418 | 19 | 3224 |
| 10 | 3866 | 20 | 6745 |
SoyTimbero.com