| PRIMERA jueves 6/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1898 | 11 | 0866 |
| 02 | 0234 | 12 | 1841 |
| 03 | 6469 | 13 | 3432 |
| 04 | 2299 | 14 | 8572 |
| 05 | 4234 | 15 | 4607 |
| 06 | 5566 | 16 | 8060 |
| 07 | 2742 | 17 | 9354 |
| 08 | 8852 | 18 | 0517 |
| 09 | 8224 | 19 | 3897 |
| 10 | 4820 | 20 | 7082 |
| MATUTINA jueves 6/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3536 | 11 | 3477 |
| 02 | 1355 | 12 | 5683 |
| 03 | 2933 | 13 | 8320 |
| 04 | 3412 | 14 | 6240 |
| 05 | 1793 | 15 | 9312 |
| 06 | 9683 | 16 | 6994 |
| 07 | 0583 | 17 | 8777 |
| 08 | 2441 | 18 | 3580 |
| 09 | 8259 | 19 | 0256 |
| 10 | 6151 | 20 | 1309 |
| VESPERTINA jueves 6/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1779 | 11 | 6449 |
| 02 | 1504 | 12 | 0595 |
| 03 | 4161 | 13 | 3062 |
| 04 | 2732 | 14 | 6569 |
| 05 | 7932 | 15 | 1507 |
| 06 | 1457 | 16 | 2319 |
| 07 | 3352 | 17 | 7938 |
| 08 | 0092 | 18 | 4170 |
| 09 | 1121 | 19 | 0732 |
| 10 | 1829 | 20 | 6990 |
| NOCTURNA jueves 6/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4590 | 11 | 8744 |
| 02 | 6755 | 12 | 3021 |
| 03 | 9828 | 13 | 1051 |
| 04 | 1735 | 14 | 7673 |
| 05 | 2463 | 15 | 0364 |
| 06 | 2167 | 16 | 8388 |
| 07 | 0822 | 17 | 5496 |
| 08 | 0331 | 18 | 1518 |
| 09 | 2589 | 19 | 2653 |
| 10 | 5336 | 20 | 8279 |
SoyTimbero.com