| PRIMERA miércoles 6/1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0163 | 11 | 6258 |
| 02 | 1306 | 12 | 6435 |
| 03 | 0672 | 13 | 8583 |
| 04 | 1206 | 14 | 0570 |
| 05 | 6334 | 15 | 8193 |
| 06 | 9134 | 16 | 4153 |
| 07 | 2415 | 17 | 9168 |
| 08 | 2354 | 18 | 1566 |
| 09 | 1461 | 19 | 0014 |
| 10 | 3308 | 20 | 7397 |
| MATUTINA miércoles 6/1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8942 | 11 | 0898 |
| 02 | 5872 | 12 | 3159 |
| 03 | 4184 | 13 | 7192 |
| 04 | 4848 | 14 | 8525 |
| 05 | 9738 | 15 | 1431 |
| 06 | 0519 | 16 | 7020 |
| 07 | 8417 | 17 | 8704 |
| 08 | 7552 | 18 | 0610 |
| 09 | 5450 | 19 | 2767 |
| 10 | 3686 | 20 | 1160 |
| VESPERTINA miércoles 6/1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4136 | 11 | 2125 |
| 02 | 8791 | 12 | 5548 |
| 03 | 4924 | 13 | 3509 |
| 04 | 9435 | 14 | 2243 |
| 05 | 1309 | 15 | 1011 |
| 06 | 1380 | 16 | 5923 |
| 07 | 6760 | 17 | 2360 |
| 08 | 8953 | 18 | 5511 |
| 09 | 5919 | 19 | 3678 |
| 10 | 1858 | 20 | 4230 |
| NOCTURNA miércoles 6/1/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5216 | 11 | 2235 |
| 02 | 6527 | 12 | 9464 |
| 03 | 2760 | 13 | 7555 |
| 04 | 8682 | 14 | 0247 |
| 05 | 6895 | 15 | 8066 |
| 06 | 8426 | 16 | 1463 |
| 07 | 1659 | 17 | 9464 |
| 08 | 2169 | 18 | 9260 |
| 09 | 8379 | 19 | 8763 |
| 10 | 3299 | 20 | 7567 |
SoyTimbero.com