| PRIMERA miércoles 4/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8963 | 11 | 7372 |
| 02 | 0084 | 12 | 7494 |
| 03 | 4173 | 13 | 4451 |
| 04 | 9635 | 14 | 8371 |
| 05 | 9377 | 15 | 5786 |
| 06 | 3838 | 16 | 7644 |
| 07 | 3968 | 17 | 7797 |
| 08 | 4445 | 18 | 7307 |
| 09 | 4177 | 19 | 0691 |
| 10 | 7515 | 20 | 4876 |
| MATUTINA miércoles 4/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8435 | 11 | 6774 |
| 02 | 8321 | 12 | 6555 |
| 03 | 7816 | 13 | 6481 |
| 04 | 3400 | 14 | 1185 |
| 05 | 1642 | 15 | 6047 |
| 06 | 5004 | 16 | 7589 |
| 07 | 4765 | 17 | 5226 |
| 08 | 0240 | 18 | 3910 |
| 09 | 9217 | 19 | 7775 |
| 10 | 9221 | 20 | 0631 |
| VESPERTINA miércoles 4/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2393 | 11 | 8016 |
| 02 | 4024 | 12 | 4462 |
| 03 | 1494 | 13 | 3569 |
| 04 | 7851 | 14 | 6785 |
| 05 | 1796 | 15 | 7652 |
| 06 | 9611 | 16 | 1092 |
| 07 | 3048 | 17 | 6149 |
| 08 | 0332 | 18 | 4152 |
| 09 | 3615 | 19 | 9990 |
| 10 | 9589 | 20 | 9062 |
| NOCTURNA miércoles 4/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2286 | 11 | 1451 |
| 02 | 8163 | 12 | 1058 |
| 03 | 7864 | 13 | 6873 |
| 04 | 6769 | 14 | 0586 |
| 05 | 2037 | 15 | 3551 |
| 06 | 3685 | 16 | 5592 |
| 07 | 5569 | 17 | 5469 |
| 08 | 5406 | 18 | 1000 |
| 09 | 0479 | 19 | 2205 |
| 10 | 8817 | 20 | 6997 |
SoyTimbero.com