| PRIMERA viernes 4/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7370 | 11 | 7852 |
| 02 | 7162 | 12 | 6149 |
| 03 | 3578 | 13 | 6123 |
| 04 | 3571 | 14 | 6945 |
| 05 | 4211 | 15 | 1580 |
| 06 | 4867 | 16 | 3804 |
| 07 | 3529 | 17 | 3896 |
| 08 | 9927 | 18 | 1234 |
| 09 | 1137 | 19 | 1779 |
| 10 | 4492 | 20 | 6013 |
| MATUTINA viernes 4/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3215 | 11 | 7978 |
| 02 | 5189 | 12 | 6600 |
| 03 | 7590 | 13 | 6140 |
| 04 | 7699 | 14 | 7682 |
| 05 | 3035 | 15 | 7666 |
| 06 | 6653 | 16 | 3902 |
| 07 | 0305 | 17 | 6014 |
| 08 | 5742 | 18 | 2877 |
| 09 | 8935 | 19 | 2673 |
| 10 | 6603 | 20 | 1312 |
| VESPERTINA viernes 4/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7375 | 11 | 2331 |
| 02 | 0287 | 12 | 0464 |
| 03 | 5142 | 13 | 4592 |
| 04 | 0916 | 14 | 2832 |
| 05 | 4854 | 15 | 2441 |
| 06 | 2694 | 16 | 5354 |
| 07 | 4705 | 17 | 7663 |
| 08 | 7438 | 18 | 2080 |
| 09 | 3394 | 19 | 5984 |
| 10 | 7904 | 20 | 3479 |
| NOCTURNA viernes 4/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8800 | 11 | 0733 |
| 02 | 9886 | 12 | 6664 |
| 03 | 9554 | 13 | 1826 |
| 04 | 6891 | 14 | 3093 |
| 05 | 4127 | 15 | 2424 |
| 06 | 0913 | 16 | 5444 |
| 07 | 6712 | 17 | 8340 |
| 08 | 4363 | 18 | 7916 |
| 09 | 2683 | 19 | 7972 |
| 10 | 8507 | 20 | 8183 |
SoyTimbero.com