| LA PREVIA miércoles 30/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5159 | 11 | 0846 |
| 02 | 7180 | 12 | 5037 |
| 03 | 8900 | 13 | 9422 |
| 04 | 2481 | 14 | 3766 |
| 05 | 3471 | 15 | 3402 |
| 06 | 6849 | 16 | 9140 |
| 07 | 5662 | 17 | 7905 |
| 08 | 6575 | 18 | 4771 |
| 09 | 9318 | 19 | 9087 |
| 10 | 8152 | 20 | 7822 |
| PRIMERA miércoles 30/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2790 | 11 | 2585 |
| 02 | 8896 | 12 | 0022 |
| 03 | 7321 | 13 | 3512 |
| 04 | 2029 | 14 | 8194 |
| 05 | 8966 | 15 | 8678 |
| 06 | 9118 | 16 | 8405 |
| 07 | 7800 | 17 | 9207 |
| 08 | 5244 | 18 | 4955 |
| 09 | 8019 | 19 | 2021 |
| 10 | 1890 | 20 | 3281 |
| MATUTINA miércoles 30/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3505 | 11 | 3012 |
| 02 | 6203 | 12 | 0262 |
| 03 | 2459 | 13 | 6192 |
| 04 | 3882 | 14 | 0364 |
| 05 | 6398 | 15 | 7172 |
| 06 | 1198 | 16 | 4005 |
| 07 | 2957 | 17 | 3390 |
| 08 | 1814 | 18 | 6858 |
| 09 | 4668 | 19 | 9919 |
| 10 | 8110 | 20 | 3758 |
| VESPERTINA miércoles 30/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8903 | 11 | 8837 |
| 02 | 8237 | 12 | 3110 |
| 03 | 0101 | 13 | 1958 |
| 04 | 1489 | 14 | 9841 |
| 05 | 0664 | 15 | 1426 |
| 06 | 5263 | 16 | 5006 |
| 07 | 6493 | 17 | 4181 |
| 08 | 7303 | 18 | 3176 |
| 09 | 2157 | 19 | 7992 |
| 10 | 0605 | 20 | 9386 |
| NOCTURNA miércoles 30/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8670 | 11 | 3634 |
| 02 | 0465 | 12 | 6422 |
| 03 | 7331 | 13 | 0035 |
| 04 | 3555 | 14 | 7424 |
| 05 | 4896 | 15 | 3016 |
| 06 | 5430 | 16 | 1436 |
| 07 | 3338 | 17 | 0939 |
| 08 | 6883 | 18 | 5102 |
| 09 | 9332 | 19 | 8409 |
| 10 | 5278 | 20 | 2591 |
SoyTimbero.com