|
LA PREVIA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5241 | 11 | 5260 |
| 02 | 5305 | 12 | 5075 |
| 03 | 5430 | 13 | 1314 |
| 04 | 2999 | 14 | 7017 |
| 05 | 3716 | 15 | 9007 |
| 06 | 2771 | 16 | 3225 |
| 07 | 3023 | 17 | 8011 |
| 08 | 9642 | 18 | 9219 |
| 09 | 4514 | 19 | 9290 |
| 10 | 4900 | 20 | 9646 |
|
PRIMERA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9498 | 11 | 9445 |
| 02 | 4080 | 12 | 5725 |
| 03 | 7146 | 13 | 4059 |
| 04 | 1857 | 14 | 6678 |
| 05 | 8931 | 15 | 6518 |
| 06 | 2693 | 16 | 9035 |
| 07 | 8166 | 17 | 4084 |
| 08 | 3551 | 18 | 4118 |
| 09 | 4174 | 19 | 9021 |
| 10 | 4747 | 20 | 9973 |
|
MATUTINA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0139 | 11 | 5476 |
| 02 | 0848 | 12 | 5616 |
| 03 | 1093 | 13 | 4372 |
| 04 | 1038 | 14 | 6826 |
| 05 | 4202 | 15 | 7117 |
| 06 | 7694 | 16 | 7955 |
| 07 | 7234 | 17 | 0030 |
| 08 | 1468 | 18 | 0693 |
| 09 | 1084 | 19 | 7556 |
| 10 | 6638 | 20 | 9751 |
|
VESPERTINA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2455 | 11 | 5847 |
| 02 | 0986 | 12 | 1535 |
| 03 | 1456 | 13 | 4532 |
| 04 | 7985 | 14 | 4956 |
| 05 | 3581 | 15 | 7196 |
| 06 | 5649 | 16 | 0993 |
| 07 | 3499 | 17 | 7164 |
| 08 | 3820 | 18 | 8513 |
| 09 | 0922 | 19 | 9121 |
| 10 | 3696 | 20 | 9954 |
|
NOCTURNA
viernes 3/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0159 | 11 | 4165 |
| 02 | 0917 | 12 | 5938 |
| 03 | 1124 | 13 | 6047 |
| 04 | 1587 | 14 | 1189 |
| 05 | 0633 | 15 | 4302 |
| 06 | 5289 | 16 | 4286 |
| 07 | 2306 | 17 | 9023 |
| 08 | 3974 | 18 | 6211 |
| 09 | 4253 | 19 | 9363 |
| 10 | 4797 | 20 | 1003 |
SoyTimbero.com