| PRIMERA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7841 | 11 | 7650 |
| 02 | 3697 | 12 | 5814 |
| 03 | 1889 | 13 | 5494 |
| 04 | 6709 | 14 | 3683 |
| 05 | 3764 | 15 | 3298 |
| 06 | 6803 | 16 | 0370 |
| 07 | 4652 | 17 | 2144 |
| 08 | 7134 | 18 | 4373 |
| 09 | 7513 | 19 | 9080 |
| 10 | 2423 | 20 | 5721 |
| MATUTINA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4576 | 11 | 5306 |
| 02 | 4939 | 12 | 0045 |
| 03 | 5771 | 13 | 6158 |
| 04 | 3073 | 14 | 3521 |
| 05 | 7707 | 15 | 6250 |
| 06 | 7149 | 16 | 7110 |
| 07 | 0171 | 17 | 7632 |
| 08 | 3850 | 18 | 5265 |
| 09 | 9132 | 19 | 4439 |
| 10 | 3449 | 20 | 8582 |
| VESPERTINA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3788 | 11 | 4137 |
| 02 | 4144 | 12 | 0017 |
| 03 | 0120 | 13 | 9931 |
| 04 | 1808 | 14 | 4652 |
| 05 | 4128 | 15 | 4792 |
| 06 | 9907 | 16 | 5812 |
| 07 | 3451 | 17 | 3209 |
| 08 | 6593 | 18 | 7314 |
| 09 | 0193 | 19 | 7259 |
| 10 | 9603 | 20 | 5103 |
| NOCTURNA jueves 3/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3900 | 11 | 7821 |
| 02 | 3442 | 12 | 7703 |
| 03 | 2507 | 13 | 8391 |
| 04 | 3413 | 14 | 6626 |
| 05 | 5762 | 15 | 7878 |
| 06 | 3657 | 16 | 6846 |
| 07 | 0395 | 17 | 3282 |
| 08 | 7562 | 18 | 7087 |
| 09 | 0170 | 19 | 8069 |
| 10 | 0926 | 20 | 0926 |
SoyTimbero.com