| LA PREVIA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9404 | 11 | 0922 |
| 02 | 7755 | 12 | 6661 |
| 03 | 0351 | 13 | 6007 |
| 04 | 2134 | 14 | 8347 |
| 05 | 2567 | 15 | 3586 |
| 06 | 6942 | 16 | 3900 |
| 07 | 0980 | 17 | 9171 |
| 08 | 8513 | 18 | 3834 |
| 09 | 6313 | 19 | 6430 |
| 10 | 6714 | 20 | 5680 |
| PRIMERA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6375 | 11 | 6464 |
| 02 | 8569 | 12 | 0528 |
| 03 | 3655 | 13 | 9788 |
| 04 | 0184 | 14 | 8630 |
| 05 | 5812 | 15 | 6343 |
| 06 | 3422 | 16 | 4343 |
| 07 | 6111 | 17 | 0156 |
| 08 | 6951 | 18 | 8954 |
| 09 | 2508 | 19 | 1530 |
| 10 | 5721 | 20 | 7833 |
| MATUTINA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0835 | 11 | 8498 |
| 02 | 4421 | 12 | 6505 |
| 03 | 6138 | 13 | 1450 |
| 04 | 7753 | 14 | 9611 |
| 05 | 6814 | 15 | 8384 |
| 06 | 9950 | 16 | 5669 |
| 07 | 2347 | 17 | 6898 |
| 08 | 4186 | 18 | 7310 |
| 09 | 4887 | 19 | 8270 |
| 10 | 0897 | 20 | 9311 |
| VESPERTINA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7406 | 11 | 7502 |
| 02 | 1754 | 12 | 3695 |
| 03 | 2450 | 13 | 6597 |
| 04 | 6811 | 14 | 3896 |
| 05 | 6099 | 15 | 4002 |
| 06 | 4594 | 16 | 8067 |
| 07 | 1486 | 17 | 8440 |
| 08 | 8107 | 18 | 0257 |
| 09 | 3628 | 19 | 7678 |
| 10 | 9963 | 20 | 2153 |
| NOCTURNA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3011 | 11 | 3448 |
| 02 | 7737 | 12 | 5867 |
| 03 | 1500 | 13 | 7370 |
| 04 | 3284 | 14 | 1440 |
| 05 | 5704 | 15 | 5200 |
| 06 | 7975 | 16 | 6413 |
| 07 | 6169 | 17 | 6827 |
| 08 | 2717 | 18 | 1287 |
| 09 | 4063 | 19 | 2879 |
| 10 | 5388 | 20 | 4792 |
SoyTimbero.com