| PRIMERA lunes 3/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8636 | 11 | 6949 |
| 02 | 7512 | 12 | 3878 |
| 03 | 0374 | 13 | 6154 |
| 04 | 8574 | 14 | 9684 |
| 05 | 8383 | 15 | 9720 |
| 06 | 4962 | 16 | 5386 |
| 07 | 0144 | 17 | 5333 |
| 08 | 5118 | 18 | 4715 |
| 09 | 0750 | 19 | 1328 |
| 10 | 0613 | 20 | 2192 |
| MATUTINA lunes 3/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6705 | 11 | 2492 |
| 02 | 6084 | 12 | 2627 |
| 03 | 1148 | 13 | 3066 |
| 04 | 7232 | 14 | 6663 |
| 05 | 9831 | 15 | 9820 |
| 06 | 0735 | 16 | 8977 |
| 07 | 6831 | 17 | 3178 |
| 08 | 4225 | 18 | 4486 |
| 09 | 4516 | 19 | 4879 |
| 10 | 0934 | 20 | 3397 |
| VESPERTINA lunes 3/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5809 | 11 | 1525 |
| 02 | 3816 | 12 | 8855 |
| 03 | 6398 | 13 | 4543 |
| 04 | 7201 | 14 | 5951 |
| 05 | 6828 | 15 | 7348 |
| 06 | 8812 | 16 | 4683 |
| 07 | 3894 | 17 | 4288 |
| 08 | 1942 | 18 | 0649 |
| 09 | 1296 | 19 | 0695 |
| 10 | 0354 | 20 | 0187 |
| NOCTURNA lunes 3/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2347 | 11 | 7588 |
| 02 | 1262 | 12 | 6214 |
| 03 | 4910 | 13 | 6656 |
| 04 | 9184 | 14 | 2846 |
| 05 | 6779 | 15 | 0957 |
| 06 | 0458 | 16 | 6180 |
| 07 | 0213 | 17 | 3268 |
| 08 | 5824 | 18 | 0096 |
| 09 | 2217 | 19 | 4087 |
| 10 | 7941 | 20 | 8112 |
SoyTimbero.com