| LA PREVIA miércoles 28/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7297 | 11 | 4708 |
| 02 | 2479 | 12 | 1155 |
| 03 | 2041 | 13 | 6221 |
| 04 | 0842 | 14 | 3207 |
| 05 | 7768 | 15 | 7251 |
| 06 | 9821 | 16 | 5880 |
| 07 | 1751 | 17 | 8896 |
| 08 | 2939 | 18 | 2051 |
| 09 | 4457 | 19 | 1818 |
| 10 | 4690 | 20 | 1666 |
| PRIMERA miércoles 28/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1515 | 11 | 0191 |
| 02 | 0948 | 12 | 5588 |
| 03 | 3549 | 13 | 7298 |
| 04 | 6446 | 14 | 6008 |
| 05 | 6471 | 15 | 5656 |
| 06 | 7266 | 16 | 6259 |
| 07 | 3614 | 17 | 7522 |
| 08 | 7822 | 18 | 3928 |
| 09 | 2912 | 19 | 0993 |
| 10 | 9498 | 20 | 6601 |
| MATUTINA miércoles 28/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9809 | 11 | 1696 |
| 02 | 4543 | 12 | 7999 |
| 03 | 7136 | 13 | 6043 |
| 04 | 4022 | 14 | 9447 |
| 05 | 0421 | 15 | 0032 |
| 06 | 4478 | 16 | 8021 |
| 07 | 2006 | 17 | 4835 |
| 08 | 3290 | 18 | 5327 |
| 09 | 7548 | 19 | 1123 |
| 10 | 9786 | 20 | 8589 |
| VESPERTINA miércoles 28/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8317 | 11 | 8496 |
| 02 | 1753 | 12 | 6867 |
| 03 | 8287 | 13 | 5148 |
| 04 | 0641 | 14 | 2443 |
| 05 | 2459 | 15 | 0042 |
| 06 | 9056 | 16 | 9191 |
| 07 | 0149 | 17 | 2495 |
| 08 | 6531 | 18 | 6940 |
| 09 | 7159 | 19 | 1111 |
| 10 | 9742 | 20 | 2983 |
| NOCTURNA miércoles 28/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8440 | 11 | 5433 |
| 02 | 6453 | 12 | 8974 |
| 03 | 1241 | 13 | 7656 |
| 04 | 2116 | 14 | 0879 |
| 05 | 1811 | 15 | 7665 |
| 06 | 4809 | 16 | 0759 |
| 07 | 6739 | 17 | 3224 |
| 08 | 4410 | 18 | 8095 |
| 09 | 2214 | 19 | 3289 |
| 10 | 2435 | 20 | 8407 |
SoyTimbero.com