| PRIMERA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5188 | 11 | 0082 |
| 02 | 7217 | 12 | 5573 |
| 03 | 7162 | 13 | 0725 |
| 04 | 2495 | 14 | 3913 |
| 05 | 3013 | 15 | 9899 |
| 06 | 1149 | 16 | 7318 |
| 07 | 7545 | 17 | 5539 |
| 08 | 7504 | 18 | 6498 |
| 09 | 6124 | 19 | 7445 |
| 10 | 1171 | 20 | 2408 |
| MATUTINA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2342 | 11 | 1288 |
| 02 | 0839 | 12 | 0660 |
| 03 | 6784 | 13 | 1321 |
| 04 | 6199 | 14 | 6188 |
| 05 | 2070 | 15 | 4466 |
| 06 | 0484 | 16 | 3951 |
| 07 | 5917 | 17 | 3072 |
| 08 | 5935 | 18 | 1736 |
| 09 | 3930 | 19 | 8409 |
| 10 | 4692 | 20 | 4479 |
| VESPERTINA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4954 | 11 | 7176 |
| 02 | 2082 | 12 | 1727 |
| 03 | 4121 | 13 | 5754 |
| 04 | 0186 | 14 | 1003 |
| 05 | 2955 | 15 | 5277 |
| 06 | 6039 | 16 | 3994 |
| 07 | 6692 | 17 | 7696 |
| 08 | 3981 | 18 | 2672 |
| 09 | 6282 | 19 | 2080 |
| 10 | 5753 | 20 | 2986 |
| NOCTURNA miércoles 28/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5246 | 11 | 1410 |
| 02 | 1655 | 12 | 1991 |
| 03 | 8709 | 13 | 5244 |
| 04 | 8083 | 14 | 8696 |
| 05 | 9517 | 15 | 1040 |
| 06 | 8821 | 16 | 8490 |
| 07 | 3473 | 17 | 8621 |
| 08 | 1898 | 18 | 2599 |
| 09 | 2972 | 19 | 1942 |
| 10 | 0184 | 20 | 7061 |
SoyTimbero.com