| PRIMERA viernes 26/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2640 | 11 | 3119 |
| 02 | 9169 | 12 | 2748 |
| 03 | 5109 | 13 | 5682 |
| 04 | 0452 | 14 | 0112 |
| 05 | 7572 | 15 | 5106 |
| 06 | 1711 | 16 | 2066 |
| 07 | 3261 | 17 | 5265 |
| 08 | 0013 | 18 | 7057 |
| 09 | 9114 | 19 | 3086 |
| 10 | 6366 | 20 | 3869 |
| MATUTINA viernes 26/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4236 | 11 | 4552 |
| 02 | 4482 | 12 | 3134 |
| 03 | 3467 | 13 | 4558 |
| 04 | 9975 | 14 | 4232 |
| 05 | 8122 | 15 | 9261 |
| 06 | 5708 | 16 | 0558 |
| 07 | 2275 | 17 | 0362 |
| 08 | 2975 | 18 | 3042 |
| 09 | 5945 | 19 | 3328 |
| 10 | 9758 | 20 | 4956 |
| VESPERTINA viernes 26/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1096 | 11 | 3832 |
| 02 | 7715 | 12 | 4076 |
| 03 | 9243 | 13 | 2444 |
| 04 | 0663 | 14 | 6234 |
| 05 | 6675 | 15 | 2569 |
| 06 | 2815 | 16 | 9845 |
| 07 | 7036 | 17 | 3671 |
| 08 | 8207 | 18 | 3854 |
| 09 | 5668 | 19 | 9785 |
| 10 | 7845 | 20 | 9886 |
| NOCTURNA viernes 26/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2997 | 11 | 3694 |
| 02 | 2547 | 12 | 8862 |
| 03 | 2057 | 13 | 0293 |
| 04 | 3801 | 14 | 0394 |
| 05 | 7091 | 15 | 0273 |
| 06 | 4177 | 16 | 2011 |
| 07 | 4713 | 17 | 2488 |
| 08 | 3574 | 18 | 5469 |
| 09 | 4483 | 19 | 9880 |
| 10 | 8315 | 20 | 8963 |
SoyTimbero.com