| PRIMERA viernes 25/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5299 | 11 | 0891 |
| 02 | 6635 | 12 | 7970 |
| 03 | 1571 | 13 | 6271 |
| 04 | 5703 | 14 | 0830 |
| 05 | 6190 | 15 | 7271 |
| 06 | 6702 | 16 | 8918 |
| 07 | 5539 | 17 | 6356 |
| 08 | 2050 | 18 | 9639 |
| 09 | 7065 | 19 | 7143 |
| 10 | 2808 | 20 | 4083 |
| MATUTINA viernes 25/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3086 | 11 | 7383 |
| 02 | 5063 | 12 | 6490 |
| 03 | 2508 | 13 | 5671 |
| 04 | 4925 | 14 | 6807 |
| 05 | 1416 | 15 | 5316 |
| 06 | 0745 | 16 | 6995 |
| 07 | 8082 | 17 | 7276 |
| 08 | 2985 | 18 | 3001 |
| 09 | 2461 | 19 | 8040 |
| 10 | 7873 | 20 | 6312 |
| VESPERTINA viernes 25/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5084 | 11 | 3266 |
| 02 | 4031 | 12 | 7218 |
| 03 | 7486 | 13 | 9613 |
| 04 | 8969 | 14 | 8099 |
| 05 | 2123 | 15 | 0870 |
| 06 | 3201 | 16 | 2575 |
| 07 | 3426 | 17 | 9738 |
| 08 | 2760 | 18 | 4139 |
| 09 | 2582 | 19 | 0635 |
| 10 | 3221 | 20 | 8933 |
| NOCTURNA viernes 25/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5526 | 11 | 4075 |
| 02 | 8621 | 12 | 0566 |
| 03 | 3636 | 13 | 1926 |
| 04 | 0549 | 14 | 5496 |
| 05 | 6967 | 15 | 0418 |
| 06 | 9432 | 16 | 3786 |
| 07 | 9163 | 17 | 5724 |
| 08 | 0489 | 18 | 3367 |
| 09 | 6482 | 19 | 7108 |
| 10 | 3486 | 20 | 2028 |
SoyTimbero.com