| PRIMERA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3666 | 11 | 3801 |
| 02 | 2954 | 12 | 3706 |
| 03 | 2430 | 13 | 8211 |
| 04 | 0055 | 14 | 9607 |
| 05 | 1603 | 15 | 5320 |
| 06 | 1115 | 16 | 7805 |
| 07 | 0387 | 17 | 6381 |
| 08 | 3005 | 18 | 2041 |
| 09 | 6199 | 19 | 3280 |
| 10 | 5034 | 20 | 5514 |
| MATUTINA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3344 | 11 | 6266 |
| 02 | 5988 | 12 | 2836 |
| 03 | 5591 | 13 | 8601 |
| 04 | 0245 | 14 | 8483 |
| 05 | 8424 | 15 | 7094 |
| 06 | 0592 | 16 | 5148 |
| 07 | 6155 | 17 | 2708 |
| 08 | 2490 | 18 | 8937 |
| 09 | 0544 | 19 | 0484 |
| 10 | 5466 | 20 | 0947 |
| VESPERTINA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6277 | 11 | 3452 |
| 02 | 9353 | 12 | 1816 |
| 03 | 4492 | 13 | 6559 |
| 04 | 7985 | 14 | 5950 |
| 05 | 6515 | 15 | 1719 |
| 06 | 2369 | 16 | 0929 |
| 07 | 1789 | 17 | 3419 |
| 08 | 8896 | 18 | 4101 |
| 09 | 1760 | 19 | 8963 |
| 10 | 2959 | 20 | 2433 |
| NOCTURNA jueves 24/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2740 | 11 | 5180 |
| 02 | 4489 | 12 | 2635 |
| 03 | 3966 | 13 | 2131 |
| 04 | 2412 | 14 | 8388 |
| 05 | 7143 | 15 | 4362 |
| 06 | 2185 | 16 | 2917 |
| 07 | 7390 | 17 | 0754 |
| 08 | 5118 | 18 | 8025 |
| 09 | 3659 | 19 | 6294 |
| 10 | 3331 | 20 | 0414 |
SoyTimbero.com