| PRIMERA viernes 23/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4610 | 11 | 3655 |
| 02 | 1480 | 12 | 7145 |
| 03 | 7828 | 13 | 3316 |
| 04 | 9145 | 14 | 5394 |
| 05 | 7276 | 15 | 2934 |
| 06 | 6792 | 16 | 5541 |
| 07 | 4217 | 17 | 8271 |
| 08 | 9397 | 18 | 3792 |
| 09 | 1198 | 19 | 7398 |
| 10 | 0290 | 20 | 3516 |
| MATUTINA viernes 23/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8366 | 11 | 0662 |
| 02 | 6797 | 12 | 0745 |
| 03 | 5084 | 13 | 3682 |
| 04 | 9051 | 14 | 0402 |
| 05 | 0465 | 15 | 3378 |
| 06 | 5857 | 16 | 8198 |
| 07 | 2276 | 17 | 0493 |
| 08 | 8417 | 18 | 0649 |
| 09 | 4895 | 19 | 5571 |
| 10 | 3320 | 20 | 3513 |
| VESPERTINA viernes 23/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6741 | 11 | 2759 |
| 02 | 0580 | 12 | 8922 |
| 03 | 6530 | 13 | 0995 |
| 04 | 9353 | 14 | 4348 |
| 05 | 1884 | 15 | 8463 |
| 06 | 8149 | 16 | 4274 |
| 07 | 1225 | 17 | 8535 |
| 08 | 0219 | 18 | 6651 |
| 09 | 9645 | 19 | 0290 |
| 10 | 5908 | 20 | 4254 |
| NOCTURNA viernes 23/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0992 | 11 | 5042 |
| 02 | 9696 | 12 | 7570 |
| 03 | 1359 | 13 | 9879 |
| 04 | 5852 | 14 | 4514 |
| 05 | 9590 | 15 | 9385 |
| 06 | 1573 | 16 | 0892 |
| 07 | 6470 | 17 | 7540 |
| 08 | 3009 | 18 | 7389 |
| 09 | 3532 | 19 | 4064 |
| 10 | 1392 | 20 | 8265 |
SoyTimbero.com