| LA PREVIA sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8711 | 11 | 2086 |
| 02 | 4084 | 12 | 7721 |
| 03 | 5674 | 13 | 0609 |
| 04 | 6387 | 14 | 8029 |
| 05 | 4936 | 15 | 6674 |
| 06 | 4548 | 16 | 9986 |
| 07 | 5347 | 17 | 0298 |
| 08 | 3429 | 18 | 5185 |
| 09 | 6894 | 19 | 5279 |
| 10 | 9015 | 20 | 8479 |
| PRIMERA sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2278 | 11 | 3370 |
| 02 | 3032 | 12 | 9194 |
| 03 | 1695 | 13 | 7696 |
| 04 | 6159 | 14 | 1292 |
| 05 | 2182 | 15 | 2621 |
| 06 | 8038 | 16 | 8610 |
| 07 | 8269 | 17 | 3106 |
| 08 | 6595 | 18 | 9179 |
| 09 | 4924 | 19 | 5504 |
| 10 | 2479 | 20 | 4810 |
| MATUTINA sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3324 | 11 | 1266 |
| 02 | 4502 | 12 | 8679 |
| 03 | 0983 | 13 | 1543 |
| 04 | 7154 | 14 | 3166 |
| 05 | 6136 | 15 | 8798 |
| 06 | 8857 | 16 | 5362 |
| 07 | 5190 | 17 | 0293 |
| 08 | 8896 | 18 | 8163 |
| 09 | 8164 | 19 | 5526 |
| 10 | 6741 | 20 | 5073 |
| VESPERTINA sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4991 | 11 | 8625 |
| 02 | 0565 | 12 | 0146 |
| 03 | 7474 | 13 | 4676 |
| 04 | 2603 | 14 | 2398 |
| 05 | 6095 | 15 | 7360 |
| 06 | 9507 | 16 | 6329 |
| 07 | 4690 | 17 | 5730 |
| 08 | 1548 | 18 | 2197 |
| 09 | 7264 | 19 | 2163 |
| 10 | 3196 | 20 | 1813 |
| NOCTURNA sábado 22/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6728 | 11 | 0836 |
| 02 | 5164 | 12 | 7367 |
| 03 | 2490 | 13 | 4854 |
| 04 | 6534 | 14 | 1541 |
| 05 | 6998 | 15 | 2467 |
| 06 | 5233 | 16 | 5175 |
| 07 | 9375 | 17 | 7823 |
| 08 | 7082 | 18 | 7280 |
| 09 | 9460 | 19 | 1699 |
| 10 | 8586 | 20 | 0461 |
SoyTimbero.com