| LA PREVIA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4206 | 11 | 6510 |
| 02 | 1738 | 12 | 0519 |
| 03 | 7723 | 13 | 5617 |
| 04 | 8071 | 14 | 6284 |
| 05 | 6341 | 15 | 3354 |
| 06 | 5398 | 16 | 1699 |
| 07 | 3592 | 17 | 4397 |
| 08 | 7338 | 18 | 4385 |
| 09 | 7033 | 19 | 6849 |
| 10 | 8169 | 20 | 1202 |
| PRIMERA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5936 | 11 | 5043 |
| 02 | 1939 | 12 | 1954 |
| 03 | 9145 | 13 | 6881 |
| 04 | 9089 | 14 | 3967 |
| 05 | 4233 | 15 | 2327 |
| 06 | 4789 | 16 | 8446 |
| 07 | 2416 | 17 | 2234 |
| 08 | 3834 | 18 | 6266 |
| 09 | 3076 | 19 | 5652 |
| 10 | 2110 | 20 | 3637 |
| MATUTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4263 | 11 | 5635 |
| 02 | 6723 | 12 | 4330 |
| 03 | 2005 | 13 | 1419 |
| 04 | 9315 | 14 | 2048 |
| 05 | 6718 | 15 | 4411 |
| 06 | 8900 | 16 | 1902 |
| 07 | 3442 | 17 | 3049 |
| 08 | 5058 | 18 | 2381 |
| 09 | 2077 | 19 | 0597 |
| 10 | 9272 | 20 | 8118 |
| VESPERTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1472 | 11 | 9301 |
| 02 | 1526 | 12 | 0947 |
| 03 | 0944 | 13 | 7644 |
| 04 | 8237 | 14 | 7427 |
| 05 | 1881 | 15 | 8339 |
| 06 | 1904 | 16 | 5737 |
| 07 | 1832 | 17 | 4209 |
| 08 | 1770 | 18 | 5251 |
| 09 | 7160 | 19 | 9013 |
| 10 | 4160 | 20 | 9909 |
| NOCTURNA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0058 | 11 | 0618 |
| 02 | 7496 | 12 | 7081 |
| 03 | 7495 | 13 | 5729 |
| 04 | 8315 | 14 | 2063 |
| 05 | 5203 | 15 | 2730 |
| 06 | 4114 | 16 | 4246 |
| 07 | 2699 | 17 | 7427 |
| 08 | 3052 | 18 | 2702 |
| 09 | 4833 | 19 | 4814 |
| 10 | 5241 | 20 | 7315 |
SoyTimbero.com