| PRIMERA viernes 21/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2514 | 11 | 4243 |
| 02 | 5532 | 12 | 2214 |
| 03 | 8121 | 13 | 9774 |
| 04 | 6491 | 14 | 5682 |
| 05 | 5275 | 15 | 1029 |
| 06 | 0854 | 16 | 8667 |
| 07 | 8260 | 17 | 7810 |
| 08 | 9815 | 18 | 2169 |
| 09 | 7352 | 19 | 4720 |
| 10 | 8486 | 20 | 4862 |
| MATUTINA viernes 21/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9335 | 11 | 0004 |
| 02 | 0706 | 12 | 1614 |
| 03 | 4751 | 13 | 4857 |
| 04 | 3412 | 14 | 0986 |
| 05 | 5751 | 15 | 0498 |
| 06 | 8928 | 16 | 4798 |
| 07 | 3384 | 17 | 2748 |
| 08 | 8849 | 18 | 8284 |
| 09 | 8624 | 19 | 7978 |
| 10 | 2679 | 20 | 9360 |
| VESPERTINA viernes 21/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3973 | 11 | 1852 |
| 02 | 2754 | 12 | 9214 |
| 03 | 1416 | 13 | 6648 |
| 04 | 6484 | 14 | 2879 |
| 05 | 8959 | 15 | 0842 |
| 06 | 4745 | 16 | 0010 |
| 07 | 0668 | 17 | 4813 |
| 08 | 3767 | 18 | 1380 |
| 09 | 3374 | 19 | 3508 |
| 10 | 6017 | 20 | 8409 |
| NOCTURNA viernes 21/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9567 | 11 | 8667 |
| 02 | 3099 | 12 | 1629 |
| 03 | 3923 | 13 | 2532 |
| 04 | 1327 | 14 | 5700 |
| 05 | 2176 | 15 | 6336 |
| 06 | 4909 | 16 | 2356 |
| 07 | 8115 | 17 | 0363 |
| 08 | 5684 | 18 | 6508 |
| 09 | 8901 | 19 | 6374 |
| 10 | 0460 | 20 | 8776 |
SoyTimbero.com