| PRIMERA miércoles 21/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7411 | 11 | 9977 |
| 02 | 2280 | 12 | 7837 |
| 03 | 6675 | 13 | 5661 |
| 04 | 2308 | 14 | 8902 |
| 05 | 9514 | 15 | 4254 |
| 06 | 1123 | 16 | 9084 |
| 07 | 8559 | 17 | 0440 |
| 08 | 2422 | 18 | 2351 |
| 09 | 1924 | 19 | 1635 |
| 10 | 8265 | 20 | 3573 |
| MATUTINA miércoles 21/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6409 | 11 | 4185 |
| 02 | 9727 | 12 | 5119 |
| 03 | 6654 | 13 | 2147 |
| 04 | 4944 | 14 | 6679 |
| 05 | 2706 | 15 | 8753 |
| 06 | 9667 | 16 | 2187 |
| 07 | 2497 | 17 | 9494 |
| 08 | 4514 | 18 | 3022 |
| 09 | 4195 | 19 | 4716 |
| 10 | 1889 | 20 | 8884 |
| VESPERTINA miércoles 21/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0395 | 11 | 7952 |
| 02 | 0410 | 12 | 4182 |
| 03 | 2726 | 13 | 7218 |
| 04 | 8706 | 14 | 0239 |
| 05 | 5817 | 15 | 7774 |
| 06 | 3223 | 16 | 2858 |
| 07 | 5433 | 17 | 6505 |
| 08 | 4352 | 18 | 6285 |
| 09 | 0518 | 19 | 8920 |
| 10 | 8211 | 20 | 1339 |
| NOCTURNA miércoles 21/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2473 | 11 | 0310 |
| 02 | 3804 | 12 | 3912 |
| 03 | 4045 | 13 | 3632 |
| 04 | 9558 | 14 | 5687 |
| 05 | 0911 | 15 | 4242 |
| 06 | 3414 | 16 | 0414 |
| 07 | 0058 | 17 | 1862 |
| 08 | 6801 | 18 | 5617 |
| 09 | 4992 | 19 | 1953 |
| 10 | 5177 | 20 | 3252 |
SoyTimbero.com