| LA PREVIA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3395 | 11 | 3939 |
| 02 | 0324 | 12 | 8126 |
| 03 | 3408 | 13 | 2957 |
| 04 | 1947 | 14 | 8053 |
| 05 | 2509 | 15 | 7375 |
| 06 | 0999 | 16 | 1432 |
| 07 | 9480 | 17 | 9470 |
| 08 | 2291 | 18 | 4025 |
| 09 | 3282 | 19 | 2186 |
| 10 | 8139 | 20 | 0060 |
| PRIMERA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0077 | 11 | 2388 |
| 02 | 9844 | 12 | 4923 |
| 03 | 8747 | 13 | 9138 |
| 04 | 7292 | 14 | 4049 |
| 05 | 9431 | 15 | 1313 |
| 06 | 4764 | 16 | 9005 |
| 07 | 3294 | 17 | 8877 |
| 08 | 5399 | 18 | 2308 |
| 09 | 6610 | 19 | 1553 |
| 10 | 7107 | 20 | 6964 |
| MATUTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8450 | 11 | 3868 |
| 02 | 1299 | 12 | 9025 |
| 03 | 6926 | 13 | 4610 |
| 04 | 1219 | 14 | 7341 |
| 05 | 6461 | 15 | 9095 |
| 06 | 6220 | 16 | 8711 |
| 07 | 7923 | 17 | 9288 |
| 08 | 6783 | 18 | 5712 |
| 09 | 7023 | 19 | 0488 |
| 10 | 4853 | 20 | 3572 |
| VESPERTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9564 | 11 | 6005 |
| 02 | 5741 | 12 | 5245 |
| 03 | 0746 | 13 | 8146 |
| 04 | 0998 | 14 | 5752 |
| 05 | 2574 | 15 | 6616 |
| 06 | 5062 | 16 | 6624 |
| 07 | 6027 | 17 | 1765 |
| 08 | 9631 | 18 | 8220 |
| 09 | 9599 | 19 | 9754 |
| 10 | 2529 | 20 | 7906 |
| NOCTURNA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5815 | 11 | 2947 |
| 02 | 1883 | 12 | 5672 |
| 03 | 5492 | 13 | 8912 |
| 04 | 5018 | 14 | 1656 |
| 05 | 1666 | 15 | 8727 |
| 06 | 3433 | 16 | 3274 |
| 07 | 3813 | 17 | 0885 |
| 08 | 3505 | 18 | 1562 |
| 09 | 7097 | 19 | 7560 |
| 10 | 5656 | 20 | 8970 |
SoyTimbero.com