| LA PREVIA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5896 | 11 | 5377 |
| 02 | 1441 | 12 | 8977 |
| 03 | 4945 | 13 | 5512 |
| 04 | 9143 | 14 | 4245 |
| 05 | 6579 | 15 | 0501 |
| 06 | 8564 | 16 | 1164 |
| 07 | 2946 | 17 | 5216 |
| 08 | 6333 | 18 | 0546 |
| 09 | 0348 | 19 | 1538 |
| 10 | 5048 | 20 | 8494 |
| PRIMERA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9303 | 11 | 1922 |
| 02 | 2721 | 12 | 2623 |
| 03 | 9792 | 13 | 2321 |
| 04 | 1227 | 14 | 5547 |
| 05 | 8608 | 15 | 7360 |
| 06 | 0742 | 16 | 8016 |
| 07 | 5772 | 17 | 0054 |
| 08 | 9779 | 18 | 3728 |
| 09 | 1192 | 19 | 3900 |
| 10 | 8943 | 20 | 0198 |
| MATUTINA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6580 | 11 | 7016 |
| 02 | 1398 | 12 | 2960 |
| 03 | 5145 | 13 | 3553 |
| 04 | 4916 | 14 | 2459 |
| 05 | 8976 | 15 | 1630 |
| 06 | 3334 | 16 | 6524 |
| 07 | 9156 | 17 | 6577 |
| 08 | 3188 | 18 | 3228 |
| 09 | 3398 | 19 | 9250 |
| 10 | 4586 | 20 | 5171 |
| VESPERTINA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9405 | 11 | 0837 |
| 02 | 8126 | 12 | 7604 |
| 03 | 0191 | 13 | 0123 |
| 04 | 3187 | 14 | 0512 |
| 05 | 5486 | 15 | 5526 |
| 06 | 6784 | 16 | 6247 |
| 07 | 3435 | 17 | 6249 |
| 08 | 2309 | 18 | 7594 |
| 09 | 1251 | 19 | 1554 |
| 10 | 7842 | 20 | 6301 |
| NOCTURNA jueves 20/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3755 | 11 | 2773 |
| 02 | 8577 | 12 | 7054 |
| 03 | 8978 | 13 | 2491 |
| 04 | 0635 | 14 | 0257 |
| 05 | 1492 | 15 | 7109 |
| 06 | 4599 | 16 | 4807 |
| 07 | 2299 | 17 | 9099 |
| 08 | 2666 | 18 | 5680 |
| 09 | 3464 | 19 | 2374 |
| 10 | 5325 | 20 | 3177 |
SoyTimbero.com