| LA PREVIA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1436 | 11 | 3551 |
| 02 | 8033 | 12 | 2936 |
| 03 | 9140 | 13 | 4338 |
| 04 | 3270 | 14 | 3724 |
| 05 | 8451 | 15 | 2260 |
| 06 | 9526 | 16 | 9895 |
| 07 | 5392 | 17 | 2898 |
| 08 | 4959 | 18 | 1554 |
| 09 | 0755 | 19 | 9296 |
| 10 | 3277 | 20 | 9455 |
| PRIMERA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2851 | 11 | 1959 |
| 02 | 6790 | 12 | 7412 |
| 03 | 5607 | 13 | 0843 |
| 04 | 7513 | 14 | 5964 |
| 05 | 6981 | 15 | 0638 |
| 06 | 9487 | 16 | 0657 |
| 07 | 7906 | 17 | 8950 |
| 08 | 6138 | 18 | 6547 |
| 09 | 1576 | 19 | 9775 |
| 10 | 5480 | 20 | 8618 |
| MATUTINA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3499 | 11 | 9765 |
| 02 | 4201 | 12 | 7291 |
| 03 | 6446 | 13 | 9219 |
| 04 | 6537 | 14 | 0867 |
| 05 | 4826 | 15 | 9119 |
| 06 | 9322 | 16 | 0683 |
| 07 | 3148 | 17 | 9159 |
| 08 | 0842 | 18 | 2188 |
| 09 | 0797 | 19 | 9605 |
| 10 | 1329 | 20 | 2673 |
| VESPERTINA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6064 | 11 | 4286 |
| 02 | 8830 | 12 | 2382 |
| 03 | 9182 | 13 | 6528 |
| 04 | 0703 | 14 | 2278 |
| 05 | 4176 | 15 | 5745 |
| 06 | 8934 | 16 | 7949 |
| 07 | 9525 | 17 | 9807 |
| 08 | 5195 | 18 | 5627 |
| 09 | 3792 | 19 | 8574 |
| 10 | 3817 | 20 | 3844 |
| NOCTURNA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1161 | 11 | 9283 |
| 02 | 9649 | 12 | 7873 |
| 03 | 7248 | 13 | 1731 |
| 04 | 5325 | 14 | 9123 |
| 05 | 5922 | 15 | 4073 |
| 06 | 4395 | 16 | 6650 |
| 07 | 2250 | 17 | 9348 |
| 08 | 6729 | 18 | 4016 |
| 09 | 5007 | 19 | 9147 |
| 10 | 1141 | 20 | 8143 |
SoyTimbero.com