| PRIMERA jueves 20/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7241 | 11 | 0385 |
| 02 | 1320 | 12 | 9085 |
| 03 | 0404 | 13 | 8202 |
| 04 | 8315 | 14 | 2690 |
| 05 | 7665 | 15 | 1802 |
| 06 | 1474 | 16 | 8377 |
| 07 | 7396 | 17 | 8844 |
| 08 | 5871 | 18 | 4631 |
| 09 | 5381 | 19 | 9756 |
| 10 | 6251 | 20 | 6660 |
| MATUTINA jueves 20/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3437 | 11 | 9135 |
| 02 | 0659 | 12 | 3838 |
| 03 | 3840 | 13 | 5146 |
| 04 | 3912 | 14 | 4887 |
| 05 | 3589 | 15 | 3841 |
| 06 | 5908 | 16 | 4477 |
| 07 | 5137 | 17 | 7591 |
| 08 | 6469 | 18 | 9615 |
| 09 | 2214 | 19 | 1812 |
| 10 | 1642 | 20 | 8874 |
| VESPERTINA jueves 20/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3414 | 11 | 3800 |
| 02 | 5238 | 12 | 8485 |
| 03 | 8657 | 13 | 7207 |
| 04 | 8669 | 14 | 6367 |
| 05 | 5300 | 15 | 2422 |
| 06 | 0082 | 16 | 6259 |
| 07 | 3052 | 17 | 6846 |
| 08 | 4551 | 18 | 3421 |
| 09 | 6791 | 19 | 7500 |
| 10 | 9930 | 20 | 3711 |
| NOCTURNA jueves 20/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1923 | 11 | 0821 |
| 02 | 5634 | 12 | 6052 |
| 03 | 4300 | 13 | 0319 |
| 04 | 0488 | 14 | 8257 |
| 05 | 5968 | 15 | 0930 |
| 06 | 2316 | 16 | 8535 |
| 07 | 6819 | 17 | 9139 |
| 08 | 3126 | 18 | 5228 |
| 09 | 5127 | 19 | 7396 |
| 10 | 9236 | 20 | 2627 |
SoyTimbero.com