| LA PREVIA jueves 2/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4972 | 11 | 6316 |
| 02 | 7672 | 12 | 8077 |
| 03 | 2634 | 13 | 0622 |
| 04 | 8447 | 14 | 0468 |
| 05 | 2387 | 15 | 1321 |
| 06 | 1901 | 16 | 9979 |
| 07 | 8068 | 17 | 1586 |
| 08 | 3873 | 18 | 4700 |
| 09 | 1997 | 19 | 0522 |
| 10 | 8536 | 20 | 9151 |
| PRIMERA jueves 2/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3657 | 11 | 3810 |
| 02 | 5949 | 12 | 8057 |
| 03 | 3574 | 13 | 5118 |
| 04 | 6026 | 14 | 1084 |
| 05 | 3652 | 15 | 6179 |
| 06 | 5184 | 16 | 3035 |
| 07 | 4845 | 17 | 5206 |
| 08 | 5320 | 18 | 1590 |
| 09 | 6454 | 19 | 1186 |
| 10 | 4177 | 20 | 6009 |
| MATUTINA jueves 2/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7751 | 11 | 8332 |
| 02 | 7603 | 12 | 3545 |
| 03 | 1211 | 13 | 6399 |
| 04 | 3295 | 14 | 3122 |
| 05 | 0006 | 15 | 6309 |
| 06 | 7341 | 16 | 6247 |
| 07 | 4636 | 17 | 0660 |
| 08 | 2055 | 18 | 1840 |
| 09 | 9689 | 19 | 8385 |
| 10 | 2721 | 20 | 0759 |
| VESPERTINA jueves 2/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5999 | 11 | 8361 |
| 02 | 1355 | 12 | 0494 |
| 03 | 0947 | 13 | 5778 |
| 04 | 6584 | 14 | 8367 |
| 05 | 4744 | 15 | 5382 |
| 06 | 3687 | 16 | 7793 |
| 07 | 0524 | 17 | 0826 |
| 08 | 0639 | 18 | 2678 |
| 09 | 6433 | 19 | 4873 |
| 10 | 3949 | 20 | 5229 |
| NOCTURNA jueves 2/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3390 | 11 | 5610 |
| 02 | 1450 | 12 | 8214 |
| 03 | 9806 | 13 | 9400 |
| 04 | 6947 | 14 | 1176 |
| 05 | 1281 | 15 | 4517 |
| 06 | 4101 | 16 | 1652 |
| 07 | 7454 | 17 | 5465 |
| 08 | 7730 | 18 | 5346 |
| 09 | 0069 | 19 | 8107 |
| 10 | 1854 | 20 | 0276 |
SoyTimbero.com