|
LA PREVIA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0267 | 11 | 5492 |
| 02 | 6458 | 12 | 4237 |
| 03 | 7639 | 13 | 6482 |
| 04 | 1884 | 14 | 9879 |
| 05 | 2003 | 15 | 7472 |
| 06 | 2848 | 16 | 6301 |
| 07 | 3152 | 17 | 8287 |
| 08 | 3845 | 18 | 8767 |
| 09 | 4867 | 19 | 4202 |
| 10 | 4610 | 20 | 7352 |
|
PRIMERA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3275 | 11 | 7591 |
| 02 | 7856 | 12 | 1532 |
| 03 | 2055 | 13 | 6118 |
| 04 | 0424 | 14 | 0740 |
| 05 | 2127 | 15 | 7192 |
| 06 | 9919 | 16 | 7799 |
| 07 | 7565 | 17 | 8365 |
| 08 | 5760 | 18 | 8693 |
| 09 | 4489 | 19 | 9179 |
| 10 | 4142 | 20 | 9677 |
|
MATUTINA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0070 | 11 | 1565 |
| 02 | 0171 | 12 | 5794 |
| 03 | 6323 | 13 | 5971 |
| 04 | 1613 | 14 | 6823 |
| 05 | 2418 | 15 | 7134 |
| 06 | 2595 | 16 | 5734 |
| 07 | 8935 | 17 | 7972 |
| 08 | 0690 | 18 | 4611 |
| 09 | 7821 | 19 | 7567 |
| 10 | 0001 | 20 | 9503 |
|
VESPERTINA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0274 | 11 | 5320 |
| 02 | 3680 | 12 | 5853 |
| 03 | 5990 | 13 | 5206 |
| 04 | 8008 | 14 | 6646 |
| 05 | 2377 | 15 | 9380 |
| 06 | 8834 | 16 | 5216 |
| 07 | 3138 | 17 | 6114 |
| 08 | 9047 | 18 | 8941 |
| 09 | 4352 | 19 | 9094 |
| 10 | 5611 | 20 | 3673 |
|
NOCTURNA
viernes 2/10/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3717 | 11 | 3275 |
| 02 | 0542 | 12 | 9401 |
| 03 | 1409 | 13 | 6407 |
| 04 | 7240 | 14 | 6716 |
| 05 | 9292 | 15 | 7047 |
| 06 | 3871 | 16 | 7619 |
| 07 | 7014 | 17 | 8117 |
| 08 | 3731 | 18 | 8229 |
| 09 | 7782 | 19 | 9070 |
| 10 | 4762 | 20 | 2415 |
SoyTimbero.com