| LA PREVIA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0079 | 11 | 5165 |
| 02 | 1479 | 12 | 5833 |
| 03 | 1172 | 13 | 5128 |
| 04 | 1926 | 14 | 5265 |
| 05 | 8462 | 15 | 8692 |
| 06 | 2659 | 16 | 3232 |
| 07 | 4048 | 17 | 1499 |
| 08 | 3760 | 18 | 8757 |
| 09 | 4341 | 19 | 5316 |
| 10 | 4573 | 20 | 9606 |
| PRIMERA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0322 | 11 | 5070 |
| 02 | 2558 | 12 | 6066 |
| 03 | 0226 | 13 | 6315 |
| 04 | 1667 | 14 | 0912 |
| 05 | 7060 | 15 | 7244 |
| 06 | 2736 | 16 | 7820 |
| 07 | 3262 | 17 | 8174 |
| 08 | 3079 | 18 | 8644 |
| 09 | 6085 | 19 | 3554 |
| 10 | 7562 | 20 | 3305 |
| MATUTINA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6292 | 11 | 5306 |
| 02 | 0510 | 12 | 5501 |
| 03 | 7613 | 13 | 7514 |
| 04 | 1820 | 14 | 6888 |
| 05 | 5946 | 15 | 7325 |
| 06 | 1497 | 16 | 7927 |
| 07 | 3459 | 17 | 5755 |
| 08 | 3570 | 18 | 7202 |
| 09 | 4005 | 19 | 0552 |
| 10 | 4666 | 20 | 5832 |
| VESPERTINA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0050 | 11 | 5287 |
| 02 | 6551 | 12 | 2892 |
| 03 | 1118 | 13 | 6047 |
| 04 | 0045 | 14 | 6948 |
| 05 | 2279 | 15 | 7448 |
| 06 | 3010 | 16 | 0760 |
| 07 | 2086 | 17 | 3594 |
| 08 | 3521 | 18 | 0201 |
| 09 | 2384 | 19 | 7865 |
| 10 | 4878 | 20 | 9866 |
| NOCTURNA miércoles 18/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0127 | 11 | 9085 |
| 02 | 9920 | 12 | 0597 |
| 03 | 1020 | 13 | 7566 |
| 04 | 1767 | 14 | 1151 |
| 05 | 8848 | 15 | 3840 |
| 06 | 6933 | 16 | 7951 |
| 07 | 3187 | 17 | 1502 |
| 08 | 9287 | 18 | 9327 |
| 09 | 0265 | 19 | 9254 |
| 10 | 4701 | 20 | 3829 |
SoyTimbero.com