| LA PREVIA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1027 | 11 | 2479 |
| 02 | 2006 | 12 | 7423 |
| 03 | 0649 | 13 | 5422 |
| 04 | 9972 | 14 | 1781 |
| 05 | 8576 | 15 | 8749 |
| 06 | 9972 | 16 | 1013 |
| 07 | 2312 | 17 | 4858 |
| 08 | 1783 | 18 | 1961 |
| 09 | 5647 | 19 | 9533 |
| 10 | 5774 | 20 | 0875 |
| PRIMERA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7593 | 11 | 5373 |
| 02 | 2529 | 12 | 0208 |
| 03 | 6047 | 13 | 2556 |
| 04 | 8176 | 14 | 8425 |
| 05 | 8415 | 15 | 4560 |
| 06 | 4098 | 16 | 7498 |
| 07 | 8848 | 17 | 6411 |
| 08 | 8016 | 18 | 4863 |
| 09 | 9509 | 19 | 7016 |
| 10 | 0548 | 20 | 7708 |
| MATUTINA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2138 | 11 | 1052 |
| 02 | 7754 | 12 | 6274 |
| 03 | 1580 | 13 | 6536 |
| 04 | 3466 | 14 | 5279 |
| 05 | 7406 | 15 | 4512 |
| 06 | 4656 | 16 | 0501 |
| 07 | 4638 | 17 | 2106 |
| 08 | 1579 | 18 | 2698 |
| 09 | 6883 | 19 | 1368 |
| 10 | 7456 | 20 | 5274 |
| VESPERTINA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3631 | 11 | 6743 |
| 02 | 3710 | 12 | 2480 |
| 03 | 4064 | 13 | 5385 |
| 04 | 1253 | 14 | 7262 |
| 05 | 4350 | 15 | 0780 |
| 06 | 0939 | 16 | 2611 |
| 07 | 3925 | 17 | 0191 |
| 08 | 8800 | 18 | 2779 |
| 09 | 2112 | 19 | 3088 |
| 10 | 6888 | 20 | 7503 |
| NOCTURNA miércoles 18/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5534 | 11 | 1036 |
| 02 | 5181 | 12 | 1580 |
| 03 | 8279 | 13 | 0432 |
| 04 | 9118 | 14 | 4479 |
| 05 | 9510 | 15 | 4006 |
| 06 | 3042 | 16 | 8075 |
| 07 | 0589 | 17 | 4099 |
| 08 | 7779 | 18 | 5982 |
| 09 | 5182 | 19 | 6805 |
| 10 | 8229 | 20 | 0489 |
SoyTimbero.com