| PRIMERA martes 18/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4972 | 11 | 0733 |
| 02 | 7222 | 12 | 3867 |
| 03 | 1039 | 13 | 9268 |
| 04 | 4600 | 14 | 1757 |
| 05 | 5677 | 15 | 7002 |
| 06 | 6282 | 16 | 6507 |
| 07 | 2148 | 17 | 3958 |
| 08 | 0488 | 18 | 9935 |
| 09 | 7602 | 19 | 5333 |
| 10 | 0351 | 20 | 5669 |
| MATUTINA martes 18/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3048 | 11 | 4754 |
| 02 | 6548 | 12 | 0554 |
| 03 | 9309 | 13 | 4105 |
| 04 | 3332 | 14 | 9001 |
| 05 | 3161 | 15 | 2154 |
| 06 | 8819 | 16 | 6985 |
| 07 | 9068 | 17 | 5259 |
| 08 | 2609 | 18 | 6675 |
| 09 | 6373 | 19 | 9443 |
| 10 | 9392 | 20 | 7542 |
| VESPERTINA martes 18/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1402 | 11 | 0555 |
| 02 | 5375 | 12 | 2778 |
| 03 | 1513 | 13 | 2592 |
| 04 | 6115 | 14 | 2339 |
| 05 | 7342 | 15 | 3356 |
| 06 | 7674 | 16 | 3130 |
| 07 | 7167 | 17 | 3194 |
| 08 | 9897 | 18 | 0352 |
| 09 | 6236 | 19 | 5561 |
| 10 | 5417 | 20 | 7547 |
| NOCTURNA martes 18/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4887 | 11 | 9578 |
| 02 | 1913 | 12 | 5270 |
| 03 | 0728 | 13 | 8345 |
| 04 | 3133 | 14 | 5247 |
| 05 | 9847 | 15 | 9334 |
| 06 | 4019 | 16 | 4348 |
| 07 | 0277 | 17 | 5272 |
| 08 | 6308 | 18 | 2177 |
| 09 | 5622 | 19 | 3239 |
| 10 | 8368 | 20 | 1879 |
SoyTimbero.com