| PRIMERA jueves 17/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5853 | 11 | 5962 |
| 02 | 1025 | 12 | 9565 |
| 03 | 1001 | 13 | 6884 |
| 04 | 3444 | 14 | 3043 |
| 05 | 1683 | 15 | 0481 |
| 06 | 1574 | 16 | 1448 |
| 07 | 7182 | 17 | 7557 |
| 08 | 1799 | 18 | 0124 |
| 09 | 2841 | 19 | 3765 |
| 10 | 3786 | 20 | 0125 |
| MATUTINA jueves 17/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0416 | 11 | 5944 |
| 02 | 9089 | 12 | 7435 |
| 03 | 8558 | 13 | 8287 |
| 04 | 9091 | 14 | 0314 |
| 05 | 8615 | 15 | 7383 |
| 06 | 8863 | 16 | 8738 |
| 07 | 2957 | 17 | 1156 |
| 08 | 7344 | 18 | 6503 |
| 09 | 7997 | 19 | 5306 |
| 10 | 0866 | 20 | 9702 |
| VESPERTINA jueves 17/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9375 | 11 | 7394 |
| 02 | 3882 | 12 | 2283 |
| 03 | 6755 | 13 | 4542 |
| 04 | 3809 | 14 | 1321 |
| 05 | 3719 | 15 | 6581 |
| 06 | 6520 | 16 | 4467 |
| 07 | 5203 | 17 | 6009 |
| 08 | 6223 | 18 | 3578 |
| 09 | 4327 | 19 | 4989 |
| 10 | 6326 | 20 | 0785 |
| NOCTURNA jueves 17/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8395 | 11 | 3191 |
| 02 | 2687 | 12 | 3130 |
| 03 | 3501 | 13 | 6895 |
| 04 | 6095 | 14 | 6075 |
| 05 | 9255 | 15 | 5853 |
| 06 | 3672 | 16 | 8222 |
| 07 | 0868 | 17 | 5214 |
| 08 | 5232 | 18 | 7408 |
| 09 | 2112 | 19 | 0696 |
| 10 | 9141 | 20 | 4331 |
SoyTimbero.com