| PRIMERA miércoles 17/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7894 | 11 | 8996 |
| 02 | 9811 | 12 | 9102 |
| 03 | 8826 | 13 | 4621 |
| 04 | 1761 | 14 | 2823 |
| 05 | 0466 | 15 | 7676 |
| 06 | 4692 | 16 | 6488 |
| 07 | 5526 | 17 | 7892 |
| 08 | 4917 | 18 | 5449 |
| 09 | 2058 | 19 | 4925 |
| 10 | 7975 | 20 | 3640 |
| MATUTINA miércoles 17/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0080 | 11 | 8579 |
| 02 | 7960 | 12 | 5897 |
| 03 | 8235 | 13 | 2777 |
| 04 | 1736 | 14 | 4601 |
| 05 | 8904 | 15 | 3679 |
| 06 | 0606 | 16 | 1545 |
| 07 | 3173 | 17 | 3344 |
| 08 | 6390 | 18 | 7358 |
| 09 | 5887 | 19 | 1107 |
| 10 | 8328 | 20 | 6846 |
| VESPERTINA miércoles 17/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8929 | 11 | 5735 |
| 02 | 4321 | 12 | 0917 |
| 03 | 4791 | 13 | 0285 |
| 04 | 9075 | 14 | 2240 |
| 05 | 0111 | 15 | 2724 |
| 06 | 3926 | 16 | 3162 |
| 07 | 4473 | 17 | 9863 |
| 08 | 7654 | 18 | 8544 |
| 09 | 3366 | 19 | 8136 |
| 10 | 0930 | 20 | 8283 |
| NOCTURNA miércoles 17/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3146 | 11 | 4018 |
| 02 | 5766 | 12 | 2647 |
| 03 | 9430 | 13 | 6607 |
| 04 | 6934 | 14 | 7633 |
| 05 | 8438 | 15 | 9072 |
| 06 | 9507 | 16 | 8691 |
| 07 | 3850 | 17 | 5943 |
| 08 | 6548 | 18 | 5048 |
| 09 | 9068 | 19 | 4541 |
| 10 | 9092 | 20 | 8947 |
SoyTimbero.com