| PRIMERA miércoles 16/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7702 | 11 | 7468 |
| 02 | 8519 | 12 | 0337 |
| 03 | 0434 | 13 | 5559 |
| 04 | 7570 | 14 | 7457 |
| 05 | 9240 | 15 | 4560 |
| 06 | 0851 | 16 | 0400 |
| 07 | 1125 | 17 | 5179 |
| 08 | 8639 | 18 | 5532 |
| 09 | 0388 | 19 | 0229 |
| 10 | 9400 | 20 | 3713 |
| MATUTINA miércoles 16/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8239 | 11 | 3440 |
| 02 | 6983 | 12 | 4662 |
| 03 | 9476 | 13 | 7563 |
| 04 | 4689 | 14 | 6658 |
| 05 | 6167 | 15 | 7537 |
| 06 | 6765 | 16 | 4832 |
| 07 | 1505 | 17 | 7850 |
| 08 | 1969 | 18 | 8745 |
| 09 | 9966 | 19 | 9986 |
| 10 | 3790 | 20 | 9210 |
| VESPERTINA miércoles 16/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0718 | 11 | 2042 |
| 02 | 6286 | 12 | 0535 |
| 03 | 7734 | 13 | 2047 |
| 04 | 9623 | 14 | 5698 |
| 05 | 2875 | 15 | 0586 |
| 06 | 9489 | 16 | 9898 |
| 07 | 2047 | 17 | 7872 |
| 08 | 8325 | 18 | 9941 |
| 09 | 1636 | 19 | 3709 |
| 10 | 6267 | 20 | 7765 |
| NOCTURNA miércoles 16/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6686 | 11 | 3988 |
| 02 | 1501 | 12 | 3057 |
| 03 | 5678 | 13 | 5948 |
| 04 | 4173 | 14 | 6056 |
| 05 | 3188 | 15 | 5531 |
| 06 | 8310 | 16 | 3319 |
| 07 | 6729 | 17 | 6950 |
| 08 | 3148 | 18 | 0525 |
| 09 | 9651 | 19 | 4850 |
| 10 | 1264 | 20 | 8096 |
SoyTimbero.com