| PRIMERA viernes 16/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3749 | 11 | 4057 |
| 02 | 2867 | 12 | 8187 |
| 03 | 9727 | 13 | 4056 |
| 04 | 4679 | 14 | 7620 |
| 05 | 6028 | 15 | 2386 |
| 06 | 5526 | 16 | 4857 |
| 07 | 9123 | 17 | 4259 |
| 08 | 6655 | 18 | 9919 |
| 09 | 4700 | 19 | 0532 |
| 10 | 2243 | 20 | 4769 |
| MATUTINA viernes 16/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4656 | 11 | 8910 |
| 02 | 4341 | 12 | 0292 |
| 03 | 1322 | 13 | 4908 |
| 04 | 3026 | 14 | 7007 |
| 05 | 8622 | 15 | 6476 |
| 06 | 4484 | 16 | 3127 |
| 07 | 0787 | 17 | 5948 |
| 08 | 8240 | 18 | 5947 |
| 09 | 3543 | 19 | 0518 |
| 10 | 8686 | 20 | 0767 |
| VESPERTINA viernes 16/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3423 | 11 | 7828 |
| 02 | 1048 | 12 | 5642 |
| 03 | 2679 | 13 | 9380 |
| 04 | 0531 | 14 | 7101 |
| 05 | 6991 | 15 | 4598 |
| 06 | 1312 | 16 | 1343 |
| 07 | 5112 | 17 | 6193 |
| 08 | 0226 | 18 | 1460 |
| 09 | 7365 | 19 | 6378 |
| 10 | 9105 | 20 | 3844 |
| NOCTURNA viernes 16/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8394 | 11 | 2785 |
| 02 | 4953 | 12 | 3029 |
| 03 | 1054 | 13 | 6620 |
| 04 | 3602 | 14 | 3818 |
| 05 | 9462 | 15 | 8754 |
| 06 | 8645 | 16 | 0354 |
| 07 | 7185 | 17 | 9975 |
| 08 | 1360 | 18 | 3872 |
| 09 | 4080 | 19 | 5348 |
| 10 | 6694 | 20 | 2713 |
SoyTimbero.com