| LA PREVIA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0176 | 11 | 5579 |
| 02 | 9849 | 12 | 6530 |
| 03 | 6698 | 13 | 1652 |
| 04 | 5061 | 14 | 3139 |
| 05 | 0083 | 15 | 9609 |
| 06 | 6269 | 16 | 5482 |
| 07 | 9125 | 17 | 3070 |
| 08 | 0761 | 18 | 1393 |
| 09 | 4385 | 19 | 6832 |
| 10 | 9645 | 20 | 5683 |
| PRIMERA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2446 | 11 | 9730 |
| 02 | 3175 | 12 | 9499 |
| 03 | 0501 | 13 | 9239 |
| 04 | 2060 | 14 | 5684 |
| 05 | 4133 | 15 | 7689 |
| 06 | 2341 | 16 | 3022 |
| 07 | 0679 | 17 | 0712 |
| 08 | 9575 | 18 | 3770 |
| 09 | 0875 | 19 | 3660 |
| 10 | 7314 | 20 | 4776 |
| MATUTINA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0032 | 11 | 8870 |
| 02 | 5845 | 12 | 0332 |
| 03 | 4831 | 13 | 0639 |
| 04 | 4101 | 14 | 9238 |
| 05 | 5431 | 15 | 9134 |
| 06 | 5662 | 16 | 2169 |
| 07 | 1103 | 17 | 3872 |
| 08 | 8871 | 18 | 1080 |
| 09 | 4165 | 19 | 3461 |
| 10 | 3439 | 20 | 6057 |
| VESPERTINA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6333 | 11 | 8224 |
| 02 | 4435 | 12 | 6843 |
| 03 | 4978 | 13 | 4076 |
| 04 | 2247 | 14 | 0279 |
| 05 | 5938 | 15 | 7919 |
| 06 | 3778 | 16 | 9620 |
| 07 | 3385 | 17 | 1040 |
| 08 | 8267 | 18 | 0569 |
| 09 | 7221 | 19 | 3279 |
| 10 | 7581 | 20 | 2705 |
| NOCTURNA martes 13/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8920 | 11 | 0634 |
| 02 | 3408 | 12 | 0191 |
| 03 | 6569 | 13 | 8257 |
| 04 | 6675 | 14 | 6527 |
| 05 | 0318 | 15 | 3109 |
| 06 | 1021 | 16 | 1395 |
| 07 | 4435 | 17 | 2637 |
| 08 | 8745 | 18 | 4410 |
| 09 | 5129 | 19 | 9738 |
| 10 | 3274 | 20 | 2938 |
SoyTimbero.com