|
LA PREVIA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9735 | 11 | 5218 |
| 02 | 0767 | 12 | 5802 |
| 03 | 8536 | 13 | 6446 |
| 04 | 5637 | 14 | 9155 |
| 05 | 2224 | 15 | 0581 |
| 06 | 2096 | 16 | 9611 |
| 07 | 5835 | 17 | 7294 |
| 08 | 4369 | 18 | 8975 |
| 09 | 4160 | 19 | 9029 |
| 10 | 5132 | 20 | 9885 |
|
PRIMERA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2009 | 11 | 6992 |
| 02 | 0778 | 12 | 5939 |
| 03 | 1390 | 13 | 6061 |
| 04 | 1590 | 14 | 6617 |
| 05 | 2120 | 15 | 5101 |
| 06 | 5284 | 16 | 2802 |
| 07 | 3027 | 17 | 2399 |
| 08 | 8374 | 18 | 8891 |
| 09 | 4037 | 19 | 0301 |
| 10 | 9838 | 20 | 9607 |
|
MATUTINA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0429 | 11 | 5273 |
| 02 | 1236 | 12 | 5906 |
| 03 | 7583 | 13 | 7221 |
| 04 | 1755 | 14 | 2179 |
| 05 | 0159 | 15 | 7199 |
| 06 | 9199 | 16 | 7643 |
| 07 | 6343 | 17 | 9945 |
| 08 | 1812 | 18 | 0620 |
| 09 | 2184 | 19 | 9172 |
| 10 | 0248 | 20 | 9659 |
|
VESPERTINA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4164 | 11 | 5022 |
| 02 | 6067 | 12 | 5634 |
| 03 | 1437 | 13 | 5897 |
| 04 | 5597 | 14 | 6564 |
| 05 | 2384 | 15 | 7331 |
| 06 | 5609 | 16 | 9825 |
| 07 | 3363 | 17 | 8081 |
| 08 | 9711 | 18 | 8873 |
| 09 | 4382 | 19 | 5944 |
| 10 | 6751 | 20 | 9915 |
|
NOCTURNA
jueves 13/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2515 | 11 | 6714 |
| 02 | 7463 | 12 | 1223 |
| 03 | 1749 | 13 | 4446 |
| 04 | 6470 | 14 | 9562 |
| 05 | 4194 | 15 | 1891 |
| 06 | 5190 | 16 | 2867 |
| 07 | 2941 | 17 | 0520 |
| 08 | 8153 | 18 | 5055 |
| 09 | 0391 | 19 | 4803 |
| 10 | 6533 | 20 | 8934 |
SoyTimbero.com